El Gobierno, por medio de la Resolución 81/2019 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicó los nuevos montos y topes de las Asignaciones Familiares por SUAF. Contrariamente a lo publicado en la Resolución 75 publicada a principios de mes, se respetan las 4 zonas. Los rangos fueron elevados en un 28,3%, por debajo de la inflación, por lo cual algunos trabajadores en relación de dependencia dejarán de percibir el beneficio.
El nuevo piso salarial para cobrar Asignaciones Familiares por SUAF es de $3.621,04. El tope del grupo familiar es de $107.658 y el individual de $53.829.
Es decir, los empelados en relación de dependencia que cuenten con salarios mayores a los establecidos por la normativa, ya sea de forma individual o en conjunto con su pareja, quedan fuera del cobro del SUAF.
De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Trabajo, el salario promedio de los 6,1 millones de trabajadores en blanco al mes de diciembre pasado fue de $51.657.
El organismo aclaró que el tope mínimo no se aplica a los titulares del Fondo de Desempleo, para quienes aún sigue siendo de $200.
Nuevos montos de Asignaciones Familiares del SUAF
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nacimiento | |||||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $2.367 | $2.367 | $2.367 | $2.367 | $2.367 |
Adopción | |||||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $14.173 | $14.173 | $14.173 | $14.173 | $14.173 |
Matrimonio | |||||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $3.546 | $3.546 | $3.546 | $3.546 | $3.546 |
Prenatal | |||||
IGF entre $3.621,04 y $31.494 | $2.031 | $2.031 | $4.382 | $4.058 | $4.058 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $1.368 | $1.808 | $2.710 | $3.605 | $3.605 |
IGF entre $46.191,01 y $53.329 | $825 | $1.629 | $2.447 | $3.258 | $3.258 |
IGF entre $53.329,01 y $107.658 | $423 | $833 | $1.249 | $1.654 | $1.654 |
Hijo | |||||
IGF entre $3.621,04 y $31.494 | $2.031 | $2.031 | $4.382 | $4.058 | $4.058 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $1.368 | $1.808 | $2.710 | $3.605 | $3.605 |
IGF entre $46.191,01 y $53.329 | $825 | $1.629 | $2.447 | $3.258 | $3.258 |
IGF entre $53.329,01 y $107.658 | $423 | $833 | $1.249 | $1.654 | $1.654 |
Hijo Discapacitado | |||||
IGF hasta $31.494 | $6.620 | $6.620 | $9.922 | $13.227 | $13.227 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $4.681 | $6.385 | $9.571 | $12.757 | $12.757 |
IGF desde $46.191,01 | $2.953 | $6.147 | $9.215 | $12.285 | $12.285 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $1.701 | $2.270 | $2.840 | $3.396 | $3.396 |
Ayuda Escolar para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $1.701 | $2.270 | $2.840 | $3.396 | $3.396 |
Para consultar las regiones que integran cada zona es necesario hacer clic AQUÍ.
Contrariamente, el Presidente Mauricio Macri anunció un adelanto de los aumentos de todo el año para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por lo cual, dicha prestación se incrementó en un 46%, en lugar del 11,83%, ubicándose en $2.644 por hijo menor de 18 años y en $6.620 por cada hijo discapacitado desde marzo de 2019. Dicha medida fue oficializada mediante el Decreto 186.
Recordemos que en junio de 2018, el Estado Nacional redujo los topes de las Asignaciones Familiares con la finalidad de bajar el déficit fiscal tal como lo acordó con el Fondo Monetario Internacional. En dicha oportunidad, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) bajó de $94.786 a $83.917 dejando a miles de familias sin dicha cobertura social.
Xq al trabajador en blanco q es temporario tambien se lo quitan y le piden ese tope si siendo temporario no trabajas todo el año y aveces te llaman x dias o x horar a trabajar no tendria q ser haci ya q es verdad q estas en blanco pero hy veces q no se llega a ese monto hy quincenas q se trabajan un solo dia y otras ni las trabajs