Este mes entran en vigencia las nuevas Escalas Salariales 2019 de la Construcción. Las mismas son el resultado de las últimas negociaciones paritarias que la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró el año pasado con la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) para el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 76/75.
El último Acuerdo Salarial 2018 de UOCRA, los sindicalistas y empresarios fijaron aumentos en los suelos básicos de los trabajadores de la construcción aplicable en tres tramos (Noviembre, enero y marzo).
Los ajustes salariales se aplicaron en un 3% desde noviembre aculado al 3% acordado previamente (6% en total) sobre la escala vigente en octubre, 3% desde enero sobre los montos de diciembre y 7% en marzo sobre los salarios de diciembre.
Sueldos Básicos 2019 de la Construcción
Jornales
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
Zona A | |||||
Sueldo Básico | 130,68 | 111,34 | 102,66 | 94,25 | 17100,35 |
Zona B | |||||
Sueldo Básico | 130,68 | 111,34 | 102,66 | 94,25 | 17100,35 |
Adicional Zona Desfavorable | 14,37 | 12,31 | 11,14 | 10,84 | 19051,28 |
Total | 145,04 | 123,66 | 113,79 | 105,10 | 19051,28 |
Zona C | |||||
Sueldo Básico | 130,68 | 111,34 | 102,66 | 94,25 | 17100,35 |
Adicional Zona Desfavorable | 69,94 | 76,00 | 77,71 | 80,44 | 11487,73 |
Total | 200,61 | 187,36 | 180,39 | 174,70 | 17100,35 |
Zona C – Austral | |||||
Sueldo Básico | 130,68 | 111,34 | 102,66 | 94,25 | 17100,35 |
Adicional Zona Desfavorable | 130,68 | 111,34 | 102,66 | 94,25 | 17100,35 |
Total | 261,33 | 222,70 | 205,33 | 188,51 | 34202,31 |
Canalización
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 143,57 | 116,76 | 104,57 | 93,94 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 143,57 | 116,76 | 104,57 | 93,94 |
Adicional Zona Desfavorable | 15,75 | 12,72 | 11,41 | 10,31 |
Total | 159,32 | 129,48 | 115,98 | 104,26 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 143,57 | 116,76 | 104,57 | 93,94 |
Adicional Zona Desfavorable | 77,53 | 79,40 | 79,47 | 79,85 |
Total | 221,10 | 196,15 | 184,04 | 173,80 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 143,57 | 116,76 | 104,57 | 93,94 |
Adicional Zona Desfavorable | 143,57 | 116,76 | 104,57 | 93,94 |
Total | 287,14 | 233,52 | 209,14 | 187,89 |
Líneas e instalación
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 147,45 | 119,51 | 105,57 | 96,48 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 147,45 | 119,51 | 105,57 | 96,48 |
Adicional Zona Desfavorable | 16,13 | 13,13 | 11,53 | 10,69 |
Total | 163,57 | 132,63 | 117,10 | 107,16 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 147,45 | 119,51 | 105,57 | 96,48 |
Adicional Zona Desfavorable | 79,63 | 81,32 | 80,16 | 82,07 |
Total | 227,08 | 200,83 | 185,73 | 178,54 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 147,45 | 119,51 | 105,57 | 96,48 |
Adicional Zona Desfavorable | 147,45 | 119,51 | 105,57 | 96,48 |
Total | 294,89 | 239,02 | 211,14 | 192,95 |
Empalme
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 151,67 | 123,16 | 110,19 | 99,60 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 151,67 | 123,16 | 110,19 | 99,60 |
Adicional Zona Desfavorable | 16,59 | 13,53 | 12,13 | 10,91 |
Total | 168,26 | 136,70 | 122,32 | 110,51 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 151,67 | 123,16 | 110,19 | 99,60 |
Adicional Zona Desfavorable | 82,01 | 83,88 | 83,79 | 84,51 |
Total | 233,67 | 207,05 | 193,98 | 184,11 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 151,67 | 123,16 | 110,19 | 99,60 |
Adicional Zona Desfavorable | 151,67 | 123,16 | 110,19 | 99,60 |
Total | 303,33 | 246,33 | 220,39 | 199,20 |