Mujer con carpeta de EconoBlog

Escala Salarial 2019 de Empleados de Comercio para Rama Turismo – CCT 547/08

Consultar Escala Salarial 2019 de Empleados de Comercio para Rama Turismo del CCT 547/08.

Este mes entra en vigencia la nueva Escala Salarial 2019 de Empleados de Comercio para la Rama Turismo (Convenio Colectivo de Trabajo 547/08). La planilla con los sueldos básicos de los trabajadores de dicho sector es el resultado de la aplicación de la última cuota de ajuste acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) en diciembre pasado.

El CCT 547/08 abarca a los empleados de agencias de turismo y empresas que se dedican a la venta de pasajes, turismo estudiantil y operadores turísticos.

Sueldos Básicos 2019 de Administrativos de la Rama Turismo

Antigüedad A1 Supervisor A2 Administ. 1ra. A3 Administ. 2da. A4 Recepcionista A5 Cadete A2 Maestranza
Inicial 30.198,32 29.614,51 29.216,28 28.579,36 28.420,12 28.127,98
1 30.500,30 29.910,65 29.508,44 28.865,16 28.704,33 28.409,26
2 30.802,28 30.206,80 29.800,60 29.150,95 28.988,53 28.690,54
3 31.104,27 30.502,94 30.092,77 29.436,75 29.272,73 28.971,82
4 31.406,25 30.799,09 30.384,93 29.722,54 29.556,93 29.253,10
5 31.708,23 31.095,23 30.677,09 30.008,33 29.841,13 29.534,38
6 32.010,21 31.391,38 30.969,26 30.294,13 30.125,33 29.815,66
7 32.312,20 31.687,52 31.261,42 30.579,92 30.409,53 30.096,93
8 32.614,18 31.983,67 31.553,58 30.865,71 30.693,73 30.378,21
9 32.916,16 32.279,81 31.845,74 31.151,51 30.977,94 30.659,49
10 33.218,15 32.575,96 32.137,91 31.437,30 31.262,14 30.940,77
11 33.520,13 32.872,10 32.430,07 31.723,09 31.546,34 31.222,05
12 33.822,11 33.168,25 32.722,23 32.008,89 31.830,54 31.503,33
13 34.124,10 33.464,39 33.014,40 32.294,68 32.114,74 31.784,61
14 34.426,08 33.760,54 33.306,56 32.580,48 32.398,94 32.065,89
15 34.728,06 34.056,68 33.598,72 32.866,27 32.683,14 32.347,17
16 35.030,05 34.352,83 33.890,88 33.152,06 32.967,34 32.628,45
17 35.332,03 34.648,97 34.183,05 33.437,86 33.251,55 32.909,73
18 35.634,01 34.945,12 34.475,21 33.723,65 33.535,75 33.191,01
19 35.936,00 35.241,26 34.767,37 34.009,44 33.819,95 33.472,29
20 36.237,98 35.537,41 35.059,53 34.295,24 34.104,15 33.753,57
21 36.539,96 35.833,55 35.351,70 34.581,03 34.388,35 34.034,85
22 36.841,95 36.129,70 35.643,86 34.866,82 34.672,55 34.316,13
23 37.143,93 36.425,84 35.936,02 35.152,62 34.956,75 34.597,41
24 37.445,91 36.721,99 36.228,19 35.438,41 35.240,95 34.878,69
25 37.747,89 37.018,13 36.520,35 35.724,21 35.525,16 35.159,97
26 38.049,88 37.314,28 36.812,51 36.010,00 35.809,36 35.441,25
27 38.351,86 37.610,42 37.104,67 36.295,79 36.093,56 35.722,53
28 38.653,84 37.906,57 37.396,84 36.581,59 36.377,76 36.003,81
29 38.955,83 38.202,71 37.689,00 36.867,38 36.661,96 36.285,09
30 39.257,81 38.498,86 37.981,16 37.153,17 36.946,16 36.566,37
31 39.559,79 38.795,00 38.273,33 37.438,97 37.230,36 36.847,65
32 39.861,78 39.091,15 38.565,49 37.724,76 37.514,56 37.128,93
33 40.163,76 39.387,29 38.857,65 38.010,55 37.798,77 37.410,21
34 40.465,74 39.683,44 39.149,81 38.296,35 38.082,97 37.691,49
35 40.767,73 39.979,58 39.441,98 38.582,14 38.367,17 37.972,77

Sueldos Básicos de Vendedores de la Rama Turismo

Antigüedad B1 Supervisor B2 1ero. Vendedor B2 2nd. Vendedor B4 Promotor
Inicial 30.198,32 29.614,51 29.349,03 28.552,72
1 30.500,30 29.910,65 29.642,52 28.838,25
2 30.802,28 30.206,80 29.936,01 29.123,78
3 31.104,27 30.502,94 30.229,50 29.409,30
4 31.406,25 30.799,09 30.522,99 29.694,83
5 31.708,23 31.095,23 30.816,48 29.980,36
6 32.010,21 31.391,38 31.109,97 30.265,89
7 32.312,20 31.687,52 31.403,46 30.551,41
8 32.614,18 31.983,67 31.696,96 30.836,94
9 32.916,16 32.279,81 31.990,45 31.122,47
10 33.218,15 32.575,96 32.283,94 31.407,99
11 33.520,13 32.872,10 32.577,43 31.693,52
12 33.822,11 33.168,25 32.870,92 31.979,05
13 34.124,10 33.464,39 33.164,41 32.264,58
14 34.426,08 33.760,54 33.457,90 32.550,10
15 34.728,06 34.056,68 33.751,39 32.835,63
16 35.030,05 34.352,83 34.044,88 33.121,16
17 35.332,03 34.648,97 34.338,37 33.406,68
18 35.634,01 34.945,12 34.631,86 33.692,21
19 35.936,00 35.241,26 34.925,35 33.977,74
20 36.237,98 35.537,41 35.218,84 34.263,27
21 36.539,96 35.833,55 35.512,33 34.548,79
22 36.841,95 36.129,70 35.805,82 34.834,32
23 37.143,93 36.425,84 36.099,31 35.119,85
24 37.445,91 36.721,99 36.392,80 35.405,38
25 37.747,89 37.018,13 36.686,29 35.690,90
26 38.049,88 37.314,28 36.979,78 35.976,43
27 38.351,86 37.610,42 37.273,27 36.261,96
28 38.653,84 37.906,57 37.566,76 36.547,48
29 38.955,83 38.202,71 37.860,25 36.833,01
30 39.257,81 38.498,86 38.153,74 37.118,54
31 39.559,79 38.795,00 38.447,23 37.404,07
32 39.861,78 39.091,15 38.740,72 37.689,59
33 40.163,76 39.387,29 39.034,21 37.975,12
34 40.465,74 39.683,44 39.327,70 38.260,65
35 40.767,73 39.979,58 39.621,19 38.546,17

Sueldos Básicos de de Operativo de la Rama Turismo

Antigüedad C1 Supervisor C2 Auxiliar 1ra. C3 Auxiliar 2nd. C4 Conductor guía C5 Encargado de vehículo
Inicial 30.198,32 29.349,03 28.871,28 29.614,51 28.818,19
1 30.500,30 29.642,52 29.160,00 29.910,65 29.106,37
2 30.802,28 29.936,01 29.448,71 30.206,80 29.394,55
3 31.104,27 30.229,50 29.737,42 30.502,94 29.682,73
4 31.406,25 30.522,99 30.026,14 30.799,09 29.970,91
5 31.708,23 30.816,48 30.314,85 31.095,23 30.259,10
6 32.010,21 31.109,97 30.603,56 31.391,38 30.547,28
7 32.312,20 31.403,46 30.892,27 31.687,52 30.835,46
8 32.614,18 31.696,96 31.180,99 31.983,67 31.123,64
9 32.916,16 31.990,45 31.469,70 32.279,81 31.411,82
10 33.218,15 32.283,94 31.758,41 32.575,96 31.700,01
11 33.520,13 32.577,43 32.047,13 32.872,10 31.988,19
12 33.822,11 32.870,92 32.335,84 33.168,25 32.276,37
13 34.124,10 33.164,41 32.624,55 33.464,39 32.564,55
14 34.426,08 33.457,90 32.913,26 33.760,54 32.852,73
15 34.728,06 33.751,39 33.201,98 34.056,68 33.140,92
16 35.030,05 34.044,88 33.490,69 34.352,83 33.429,10
17 35.332,03 34.338,37 33.779,40 34.648,97 33.717,28
18 35.634,01 34.631,86 34.068,11 34.945,12 34.005,46
19 35.936,00 34.925,35 34.356,83 35.241,26 34.293,64
20 36.237,98 35.218,84 34.645,54 35.537,41 34.581,82
21 36.539,96 35.512,33 34.934,25 35.833,55 34.870,01
22 36.841,95 35.805,82 35.222,97 36.129,70 35.158,19
23 37.143,93 36.099,31 35.511,68 36.425,84 35.446,37
24 37.445,91 36.392,80 35.800,39 36.721,99 35.734,55
25 37.747,89 36.686,29 36.089,10 37.018,13 36.022,73
26 38.049,88 36.979,78 36.377,82 37.314,28 36.310,92
27 38.351,86 37.273,27 36.666,53 37.610,42 36.599,10
28 38.653,84 37.566,76 36.955,24 37.906,57 36.887,28
29 38.955,83 37.860,25 37.243,96 38.202,71 37.175,46
30 39.257,81 38.153,74 37.532,67 38.498,86 37.463,64
31 39.559,79 38.447,23 37.821,38 38.795,00 37.751,83
32 39.861,78 38.740,72 38.110,09 39.091,15 38.040,01
33 40.163,76 39.034,21 38.398,81 39.387,29 38.328,19
34 40.465,74 39.327,70 38.687,52 39.683,44 38.616,37
35 40.767,73 39.621,19 38.976,23 39.979,58 38.904,55

Adicionales 2019 de la Rama Turismo

Categoría
C5
Por los primeros 100 kms. 2,88
Más de 100 kms. 3,31
C4
Por los primeros 100 kms. 2,96
Más de 100 kms. 3,41

Bajar homologación del Acuerdo Salarial para CCT 547/08 en formato PDF.