El día de ayer, la Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó en su sitio web (www.anses.gob.ar) los importes máximos de los préstamos personales que otorga a la jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Pensiones no Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y SUAF. En este artículo, EconoBlog.com.ar detalla los montos de las cuotas de los nuevos Créditos ANSES 2019.
Tras el anuncio del Presidente Mauricio Macri hemos recibido una gran cantidad de consultas sobre los nuevos Préstamos ANSES.
De ahora en más, los titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA pueden solicitar de $5.000 a $200.000 financiados en hasta 60 cuotas; los de PNC y PUAM tienen la posibilidad de pedir de $5.000 a $70.000 en 60 cuotas; y los de AUH y SUAF de $1.000 a $12.000 en hasta 36 cuotas.
Cuotas de Créditos ANSES a Asignación Universal por Hijo y SUAF
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
---|---|---|
$10.000 | $657,97 | $500,86 |
$12.000 | $789,56 | $601,04 |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Cuotas de Préstamos para Jubilados y Pensionados
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
---|---|---|---|---|
$20.000 | $1.308,86 | $1.013,97 | $867,17 | $779,62 |
$40.000 | $2.617,71 | $2.027.93 | $1.734,35 | $1.559.24 |
$60.000 | $3.926,57 | $3.041,90 | $2.601,52 | $2.338,86 |
$80.000 | $5.235,43 | $4.055,87 | $3.468,69 | $3.118,48 |
$200.000 | $13.088,57 | $10.139,66 | $8.671,73 | $7.796,20 |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
CFT | 50,85% | 48,28% | 46,29% | 44,68% |
Cuotas de Créditos ANSES a Pensión Universal para el Adulto Mayor
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
---|---|---|---|---|
$10.000 | $654,43 | $506,98 | $433,59 | $389,81 |
$30.000 | $1.963,28 | $1.520,95 | $1.300,76 | $1.169,43 |
50.000 | $3.272,14 | $2.534,92 | $2.167,93 | $1.944,05 |
$70.000 | $4.581 | $3.548,88 | $3.035,10 | $2.728,67 |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
CFT | 50,85% | 48,28% | 46,29% | 44,68% |
Cuotas de Créditos ANSES a Pensiones de Madre de 7 hijos
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
---|---|---|---|---|
$10.000 | $624,83 | $477,38 | $403,99 | $360,21 |
$30.000 | $1.874,48 | $1.432,15 | $1.211,96 | $1.080,63 |
50.000 | $3.124,14 | $2.386,92 | $2.019,93 | $1.801,05 |
$70.000 | $4.373,80 | $3341,68 | $2.827,90 | $2.521,47 |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
CFT | 46,29% | 43,67% | 41,69% | 40,1% |
Cuotas de Créditos ANSES a Pensiones no Contributivas por Invalidez
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
---|---|---|---|---|
$10.000 | $630,53 | $483,08 | $409,69 | $365,91 |
$30.000 | $1.891,58 | $1.449,25 | $1.229,06 | $1.097,73 |
50.000 | $3.152,64 | $2.415,42 | $2.048,43 | $1.829,55 |
$70.000 | $4.413,70 | $3.381,58 | $2.867,80 | $2.561,37 |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
CFT | 47,16% | 44,55% | 42,57% | 40,97% |
Para realizar la solicitud, los jubilados y pensionados nacionales, las Pensiones no Contributivas y las PUAM deben solicitar un turno en ANSES, lo que se puede hacer llamando al 130 o accediendo a la web del organismo. En el caso de la AUH y el SUAF, el trámite se realiza por Internet utilizando la Clave de la Seguridad Social.
Puedo pedir un prestamos en anses , tengo asignación universal por hijo?
Hola si cobro a traves del correo Argentino puedo cobrar el prestamo de asignacion ?
Aida https://www.econoblog.com.ar/63989/sacar-credito-argenta-para-asignacion-universal-por-hijo-cobrando-en-correo-argentino/
Cómo puedo solicitar el nuevo préstamo auh,por internet
Eliana lo pedis con la Clave de la Seguridad Social
https://www.econoblog.com.ar/43912/crear-clave-de-la-seguridad-social-de-anses/
https://www.econoblog.com.ar/69217/auh-como-obtener-un-credito-argenta-desde-internet/
Yo queria sacar un prestamo y me dice que no puedo tengo la asignacion como puedo hacer se podra xq estoy pagando uno todavia
Puedo sacar un crédito con pencion no contributiva por invalides
PNC le dan credito, mira por el Simulador https://www.econoblog.com.ar/66511/anses-simulador-para-saber-cuanto-puedo-sacar-en-nuevo-credito-argenta/