Esta semana, la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) ha firmado el Acuerdo Salarial 2019 con la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP). En las negaciones paritarias, el sindicato y los empresarios pautaron un 30% de aumento en los sueldos básicos del sector. Además, las partes fijaron el pago de sumas fijas no remunerativas de 4000 pesos que los empleadores deberán liquidar entre mayo y julio y de 6000 pesos entre agosto y septiembre.
El aumento del nuevo Acuerdo Salarial de UOYEP se aplicará en dos cuotas, 26% desde octubre de 2019 y 4% desde enero de 2020.
De acuerdo al portal de noticias Mundo Gremial, los porcentajes de ajuste serán aplicados sobre las remuneraciones vigentes en mayo de 2019 para el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 419/05.
Escala Salarial 2019 de Empleados Plásticos
Categorías Producción |
Mayo, junio y julio 2019 (Cuota 1, 2 y 3) |
Agosto y septiembre 2019 (Cuota 4 y 5) |
Octubre y diciembre 2019 | Enero – Mayo 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor hora | Gratificación extraordinaria Valor mensual |
Valor hora | Gratificación extraordinaria Valor mensual |
Valor hora | Valor hora | |
Operario | 127,64 | 5.000 | 127,64 | 6.000 | 160,83 | 165,93 |
Auxiliar | 137,63 | 5.000 | 137,63 | 6.000 | 173,41 | 178,92 |
Operador | 148,10 | 5.000 | 148,10 | 6.000 | 186,61 | 192,53 |
Operador calificado | 154,73 | 5.000 | 154,73 | 6.000 | 194,95 | 201,15 |
Operador especializado | 161,20 | 5.000 | 161,20 | 6.000 | 203,11 | 209,56 |
Oficial especializado | 178,91 | 5.000 | 178,91 | 6.000 | 225,43 | 232,58 |
Mantenimiento | ||||||
Medio oficinal de mantenimiento | 166,62 | 5.000 | 166,62 | 6.000 | 209,94 | 216,61 |
Oficial de mantenimiento | 178,95 | 5.000 | 178,95 | 6.000 | 225,48 | 232,64 |
Categorías Administrativas |
Mayo, junio y julio 2019 (Cuota 1, 2 y 3) |
Agosto y septiembre 2019 (Cuota 4 y 5) |
Octubre y diciembre 2019 | Enero – Mayo 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor mensual | Gratificación extraordinaria Valor mensual |
Valor mensual | Gratificación extraordinaria Valor mensual |
Valor mensual | Valor mensual | |
Nivel 1 | 25.533 | 5.000 | 25.533 | 6.000 | 32.172 | 33.193 |
Nivel 2 | 25.924 | 5.000 | 25.924 | 6.000 | 32.664 | 33.701 |
Nivel 3 | 27.378 | 5.000 | 27.378 | 6.000 | 34.495 | 35.591 |
Nivel 4 | 28.483 | 5.000 | 28.483 | 6.000 | 35.889 | 37.023 |
Nivel 5 | 32.322 | 5.000 | 32.322 | 6.000 | 39.466 | 40.719 |
Capataz | 31.976 | 5.000 | 31.976 | 6.000 | 40.290 | 41.569 |
Chofer | 28.703 | 5.000 | 28.703 | 6.000 | 36.166 | 37.314 |
Ayudante de chofer | 25.847 | 5.000 | 25.847 | 6.000 | 32.567 | 33.601 |
Conductor de autoelevador | 32.052 | 5.000 | 32.052 | 6.000 | 40.386 | 41.663 |
Ya está homologado?