La Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), conducida por Gerardo Martínez, ha cerrado un acuerdo salarial con un 52% de aumento en los sueldos básicos 2019 de los trabajadores. El sindicato y la cámara patronal pactaron un ajuste trimestral sujeto al índice de inflación en los salarios del sector con un plus del 10% retroactiva al 1° de abril en compensación de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado.
En el acuerdo salarial 2019 de la construcción, los sindicalistas y empresarios establecieron un aumento del 5% aplicable desde mayo a cuenta del ajuste correspondiente al trimestre abril-junio.
Las partes volverán a reunirse a mediados del mes de junio para determinar el porcentaje definitivo de dicho período conforme al indicador de abril y mayo, lo cual se abonará en junio y se analizará la próxima estimación.
Escala Salarial 2019 de la Construcción dese Abril
Jornales
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
Zona A | |||||
Sueldo Básico | 143,74 | 122,48 | 112,93 | 103,67 | 18810,38 |
Zona B | |||||
Sueldo Básico | 143,74 | 122,48 | 112,93 | 103,67 | 18810,38 |
Adicional Zona Desfavorable | 15,81 | 13,55 | 12,25 | 11,93 | 2145,21 |
Total | 159,55 | 136,06 | 125,17 | 115,61 | 20956,41 |
Zona C | |||||
Sueldo Básico | 143,74 | 122,48 | 112,93 | 103,67 | 18810,38 |
Adicional Zona Desfavorable | 76,93 | 83,60 | 85,48 | 88,48 | 12636,50 |
Total | 220,67 | 206,09 | 198,43 | 192,17 | 31448,37 |
Zona C – Austral | |||||
Sueldo Básico | 143,74 | 122,48 | 112,93 | 103,67 | 18810,38 |
Adicional Zona Desfavorable | 143,74 | 122,48 | 112,93 | 103,67 | 207,36 |
Total | 287,46 | 244,97 | 225,86 | 207,36 | 37622,54 |
Canalización
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 157,93 | 128,43 | 115,03 | 103,34 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 157,93 | 128,43 | 115,03 | 103,34 |
Adicional Zona Desfavorable | 17,33 | 13,99 | 12,55 | 11,34 |
Total | 175,26 | 142,43 | 127,57 | 114,68 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 157,93 | 128,43 | 115,03 | 103,34 |
Adicional Zona Desfavorable | 85,28 | 87,33 | 87,42 | 87,84 |
Total | 243,21 | 215,77 | 202,45 | 191,18 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 157,93 | 128,43 | 115,03 | 103,34 |
Adicional Zona Desfavorable | 157,93 | 128,43 | 115,03 | 103,34 |
Total | 315,86 | 256,87 | 230,05 | 206,68 |
Líneas e instalación
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 162,19 | 131,46 | 116,13 | 106,12 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 162,19 | 131,46 | 116,13 | 106,12 |
Adicional Zona Desfavorable | 17,74 | 14,44 | 12,69 | 11,76 |
Total | 179,93 | 145,90 | 128,81 | 117,88 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 162,19 | 131,46 | 116,13 | 106,12 |
Adicional Zona Desfavorable | 87,59 | 89,45 | 88,18 | 90,27 |
Total | 249,79 | 220,91 | 204,30 | 196,40 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 162,19 | 131,46 | 116,13 | 106,12 |
Adicional Zona Desfavorable | 162,19 | 131,46 | 116,13 | 106,12 |
Total | 324,38 | 262,92 | 232,25 | 212,25 |
Empalme
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 166,83 | 135,48 | 121,21 | 109,56 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 166,83 | 135,48 | 121,21 | 109,56 |
Adicional Zona Desfavorable | 18,25 | 14,89 | 13,34 | 12,00 |
Total | 185,09 | 150,37 | 134,55 | 121,56 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 166,83 | 135,48 | 121,21 | 109,56 |
Adicional Zona Desfavorable | 90,21 | 92,27 | 92,17 | 92,96 |
Total | 257,04 | 227,75 | 213,38 | 202,52 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 166,83 | 135,48 | 121,21 | 109,56 |
Adicional Zona Desfavorable | 166,83 | 135,48 | 121,21 | 109,56 |
Total | 333,67 | 270,96 | 242,43 | 219,12 |
Escala Salarial 2019 de la Construcción dese Mayo
Jornales
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
Zona A | |||||
Sueldo Básico | 150,93 | 128,60 | 118,57 | 108,86 | 19750,90 |
Zona B | |||||
Sueldo Básico | 150,93 | 128,60 | 118,57 | 108,86 | 19750,90 |
Adicional Zona Desfavorable | 16,60 | 14,22 | 12,86 | 12,52 | 2252,47 |
Total | 167,52 | 142,83 | 131,43 | 121,39 | 22004,23 |
Zona C | |||||
Sueldo Básico | 150,93 | 128,60 | 118,57 | 108,86 | 19750,90 |
Adicional Zona Desfavorable | 80,78 | 87,78 | 89,76 | 92,90 | 13268,32 |
Total | 231,70 | 216,40 | 208,35 | 201,78 | 33020,79 |
Zona C – Austral | |||||
Sueldo Básico | 150,93 | 128,60 | 118,57 | 108,86 | 19750,90 |
Adicional Zona Desfavorable | 150,93 | 128,60 | 118,57 | 108,86 | 19750,90 |
Total | 301,84 | 257,22 | 237,15 | 217,73 | 39503,66 |
Canalización
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 165,83 | 134,86 | 120,78 | 108,51 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 165,83 | 134,86 | 120,78 | 108,51 |
Adicional Zona Desfavorable | 18,19 | 14,69 | 13,18 | 11,92 |
Total | 184,02 | 149,55 | 133,95 | 120,42 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 165,83 | 134,86 | 120,78 | 108,51 |
Adicional Zona Desfavorable | 89,55 | 91,70 | 91,79 | 92,23 |
Total | 255,37 | 226,56 | 212,57 | 200,73 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 165,83 | 134,86 | 120,78 | 108,51 |
Adicional Zona Desfavorable | 165,83 | 134,86 | 120,78 | 108,51 |
Total | 331,65 | 269,71 | 241,56 | 217,01 |
Líneas e instalación
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 170,30 | 138,03 | 121,93 | 111,43 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 170,30 | 138,03 | 121,93 | 111,43 |
Adicional Zona Desfavorable | 18,63 | 15,16 | 13,32 | 12,34 |
Total | 188,93 | 153,19 | 135,25 | 123,77 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 170,30 | 138,03 | 121,93 | 111,43 |
Adicional Zona Desfavorable | 91,97 | 93,92 | 92,59 | 94,79 |
Total | 262,27 | 231,95 | 214,52 | 206,22 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 170,30 | 138,03 | 121,93 | 111,43 |
Adicional Zona Desfavorable | 170,30 | 138,03 | 121,93 | 111,43 |
Total | 340,60 | 276,06 | 243,87 | 222,86 |
Empalme
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 175,17 | 142,26 | 127,28 | 115,04 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 175,17 | 142,26 | 127,28 | 115,04 |
Adicional Zona Desfavorable | 19,17 | 15,63 | 14,01 | 12,60 |
Total | 194,34 | 157,88 | 141,28 | 127,64 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 175,17 | 142,26 | 127,28 | 115,04 |
Adicional Zona Desfavorable | 94,72 | 96,88 | 96,7 | 97,60 |
Total | 269,89 | 239,14 | 224,05 | 212,64 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 175,17 | 142,26 | 127,28 | 115,04 |
Adicional Zona Desfavorable | 175,17 | 142,26 | 127,28 | 115,04 |
Total | 350,35 | 284,51 | 254,55 | 230,08 |
Un dato a tener en cuenta es que el acuerdo cuenta con una cláusula de revisión prevista para septiembre.