La Administración Federal de Seguridad Social (Anses) confirmó el cuadro con los nuevos montos de las Asignaciones Familiares del SUAF desde junio de 2019. Dichos valores cuentan con el aumento del 10,74%, porcentaje que el Gobierno calcula conforme a la Ley de Movilidad tomando en un 70% el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en un 30% la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
El Sistema Único de Asignaciones Familiares abarca a los empleados, trabajadores de temporada, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), veteranos de Malvinas y titulares de una ART.
Un requisito para cobrar este beneficio es que el titular tenga cargadao y actualizados sus datos personales y los de su grupo familiar en Anses. Para hacerlo es necesario entregar la documentación correspondiente en cualquier delegación del organismo previsional sin turno previo.
Montos de Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares | Valore General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope IGF | Remuneración bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $4.009,94 y $107.658 | $2.622 | $2.622 | $2.622 | $2.622 | $2.622 |
Adopción | |||||
IGF entre $4.009,94 y $107.658 | $15.696 | $15.696 | $15.696 | $15.696 | $15.696 |
Matrimonio | |||||
IGF entre $4.009,94 y $107.658 | $3.927 | $3.927 | $3.927 | $3.927 | $3.927 |
Prenatal | |||||
IGF entre $4.009,94 y $34.877 | $2.250 | $2.250 | $4.853 | $4.494 | $4.853 |
IGF entre $34.877,01 y $51.152 | $1.515 | $2.003 | $3.002 | $3.993 | $3.993 |
IGF entre $51.152,01 y $59.057 | $9.14 | $1.804 | $2.710 | $3.608 | $3.608 |
IGF entre $59.057 y $107.658 | $469 | $923 | $1.384 | $1.832 | $1.832 |
Hijo | |||||
IGF entre $4.009,94 y $34.877 | $2.250 | $2.250 | $4.853 | $4.494 | $4.853 |
IGF entre $34.877,01 y $51.152 | $1.515 | $2.003 | $3.002 | $3.993 | $3.993 |
IGF entre $51.152,01 y $59.057 | $9.14 | $1.804 | $2.710 | $3.608 | $3.608 |
IGF entre $59.057 y $107.658 | $469 | $923 | $1.384 | $1.832 | $1.832 |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $34.877 | $7.331 | $7.331 | $10.988 | $14.648 | $14.648 |
IGF entre $34.877,01 y $51.152 | $5.184 | $7.071 | $10.599 | $14.128 | $14.128 |
IGF mayor a $51.152,01 | $3.271 | $6.808 | $10.205 | $13.605 | $13.605 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $4.009,94 y $107.658 | $1.884 | $2.514 | $3.146 | $3.761 | $3.761 |
Ayuda Escolar para Hijos Discapacitados | |||||
Sin tope de IGF | $1.884 | $2.514 | $3.146 | $3.761 | $3.761 |
Cónyuge | |||||
IGF entre $4.009,94 y $107.658 | $543 | $1.080 |
Zonas geográficas
- Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.
- Zona 2: Provincia de Chubut.
- Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera Catamarca); departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi (Jujuy); departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta
- Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Necesito para pagar cuentas
Como hago cuando mi marido supera los 47mil.. para cobrar el segu do rango de precio… si el supera los 47 no me pagan el salario familiar. Me dijeron que llendo a afip pidiendo la clave fiscal.. me pagarían haciéndose cargo de sus 4 hijos.. y declarando que paga alquiler el presentó los papeles pero de igual modo no me pagan!! Ningún valor por más que este en el segundo rango de valores brutos de recibir de sueldo. Aunq sea que me paguen 1500 o 900y pico me ayudaria