El día de la fecha los ciudadanos han comenzado a realizar consultas en las concesionarias respecto a las bonificaciones que ofrece el programa lanzado por el Gobierno Nacional el día de ayer para reactivar la industria automotriz. De acuerdo a lo informado por Ámbito Financiero, las rebajas ofrecidas en los vehículos es mayor al subsidio de 90.000 pesos dado que la misma se suma a otras promociones. En este artículo, EconoBlog detalla una lista con los precios de los autos con el descuento del Plan Junio 0KM.
La vigencia del Plan Junio 0KM es hasta el 30 de junio de 2019.
Esta promoción solamente se aplica en las concesionarias oficiales, muchas de las cuales aún se encuentran definiendo los precios finales de sus vehículos. Algunas de las que ya lo han hecho son Nissan, Honda, Renault, Toyota, Jeep, Fiat y Chevrolet.
Lo interesante de este programa es que es acumulable con otras promociones por lo cual cada empresa puede contar con ofertas muy tentadoras. El monto del subsidio es de $50.000 ($20.000 estatales y $30.000 de la fábrica) por vehículos con precios de lista de hasta $750.000 y de $90.000 ($40.000 y $50.000, respectivamente) para los que superen dicho monto.
Precios de autos con Plan Junio 0KM
Precio de lista | Bonificación | Precio final | |
---|---|---|---|
Renault | |||
Captur Life | 871.700 | 140.000 | 731.700 |
Koleos Intens | 1.863.600 | 90.000 | 1.773.600 |
Oroch Dynamique | 752.800 | 140.000 | 612.800 |
Nissan | |||
March Active | 486.600 | 50.000 | 436.600 |
Versa Sense | 551.900 | 50.000 | 501.900 |
Kicks Sense | 841.300 | 90.000 | 751.300 |
Honda | |||
Fit EXL | 982.300 | 110.000 | 872.300 |
WR-V EX | 877.300 | 110.000 | 767.300 |
HR-V LX | 1.120.400 | 120.000 | 1.000.400 |
Civic | 1.287.800 | 130.000 | 1.157.800 |
Toyota | |||
Etios C 5p | 551.100 | 200.000 | 505.300 |
Yaris XS | 692.800 | 105.000 | 600.100 |
Corolla XLI | 829.000 | 160.000 | 723.200 |
Fiat | |||
Argo Drive 1.3 | 705.300 | 200.000 | 505.300 |
Cronos Drive 1.3 | 705.100 | 105.000 | 600.100 |
500 Sport 1.4 | 883.200 | 160.000 | 723.200 |
Jeep | |||
Renegade Sport | 1.031.000 | 190.000 | 841.000 |
Chevrolet | |||
Onix Joy 5p 1.4 | 597.900 | 116.000 | 481.900 |
Prisma Joy 4p 1.4 | 658.900 | 133.000 | 525.900 |
El Estado Nacional ha destinado cien mil millones de pesos para este programa. Dichos fondos alcanzan para que se comercialicen alrededor de 30.000 vehículos.
Junio 0KM excluye a planes de ahorro, pickups y automóviles alcanzados por impuestos internos.