Los cuadros indican los vencimientos de algunos de los impuestos de la AFIP para el mes de Agosto de 2010:
Seguridad Social
SEGURIDAD SOCIAL |
|||||||||||
CONCEPTO | M.3 | M.4 | J.5 | V.6 | L.9 | M.10 | M.11 | J.12 | V.13 | M.17 | V.20 |
Autónomos 07/2010 | 0 -1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||
Empleados DDJJ Pres. F931 y Pago 07/2010 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||
Serv.Doméstico 07/2010 | Ap.Obl | Ap.Vol | |||||||||
Monotributo 08/2010 | Todos |
Impositivos
I.V.A. Otros Impuestos | |||||||
CONCEPTO | L.9 | M.10 | M.11 | J.12 | V.13 | M.17 | M.18 |
SICORE DDJJ 07/10 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||
SICORE Ret.prac. del 2a.Quicn.Julio. y 1a. Quinc.Agosto respectivamente | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||
2º Anticipo Ganancias Personas Físicas año 2010 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||
2º Anticipo Bienes Personales año 2010 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||
CONCEPTO | M.18 | J.19 | V.20 | L.23 | M.24 | ||
IVA Pres.F730 y pago 07/2010 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||
CITI VENTAS Y COMPRAS 07/2010 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.