La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) confirmó que se ha cerrado la negociación paritaria correspondiente al corriente año con un 30% de aumento en la escala salarial del sector aplicable en tres cuotas. El acuerdo incluye una cláusula de revisión sujeta a la inflación para el mes de febrero. En este artículo, el sitio EconoBlog detalla los nuevos sueldos básicos 2019 de empelados domésticos.
Los ajustes en la escala salarial se aplicarán en junio (10%), agosto (10%) y noviembre (10%).
En el acuerdo salarial del personal de servicios domésticos, los sindicalistas solicitaron un adicional remunerativo por antigüedad, el cual fue otorgado por el sector patronal. Éste está sujeto a un dictamen técnico de la Asesoría Legal de la Nación para antes del 15 de julio.
Sueldos básicos del servicio domésticos
Desde junio de 2019
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 137 | 150,00 | 17.143,00 | 19.095,50 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 129,50 | 142,50 | 15.926,50 | 17.729,00 |
Caseros | 122,00 | 15.539,00 | ||
Cuidadores de personas | 122,00 | 137,00 | 15.539,00 | 17.316,50 |
Tareas generales | 113,50 | 122,00 | 13.974,00 | 15.539,00 |
Desde agosto de 2019
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 149,50 | 163,50 | 18.701,50 | 20.831,50 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 141,00 | 155,00 | 17.374,50 | 19.340,50 |
Caseros | 133,00 | 16.951,50 | ||
Cuidadores de personas | 133,00 | 149,50 | 16.591,50 | 18.890,50 |
Tareas generales | 124,00 | 133,00 | 15.244,50 | 16.951,50 |
Desde noviembre de 2019
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 162,00 | 177,00 | 20.260,00 | 22.567,50 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 153,00 | 168,00 | 18.822,50 | 20.952,50 |
Caseros | 144,00 | 18.364,00 | ||
Cuidadores de personas | 144,00 | 162,00 | 18.364,00 | 20.465,00 |
Tareas generales | 134,00 | 144,00 | 16.514,55 | 18.364,00 |
Cabe señalar que sigue vigente el plus del 25% por zona desfavorable que se aplica a los trabajadores del sur hasta febrero de 2020, mes en el cual habrá una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Trabajo 39 horas semanales,cuido un bb y ordenó la casa,cuánto me tienen que pagar?
Veronica Necesito tareas, días y horas
Hola trabajo de L aV,de 9 a 16hs como domestica,cuanto tendria q cobrar estoy en negro y a que antiguedad puedobpedir q me pongan en blanco?
Analia Mínimo $16514.55
Trabajo limpiando un gimnasio de lunes a sábados. 5 hras diarias.soy jubilada .así que me pagan monotributo.y mi sueldo 8.500 al mes.cuanto debería ganar ?
Cuánto debo pagar la hora una vez por semana 8 hs
Victoria no decis tareas, pero Mínimo 4134.- cada hora, pero están pagando bastante mas
Hola quisiera saber cuánto debo pagarle a una sra q cuidaria a mi madre,le cocina y la atiende a ella
Lila Necesito tareas, días y horas