La Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares cerró las negociaciones paritarias correspondientes al corriente año con un 30% de aumento. En el acuerdo también se pautó que sigue vigente el adicional del 25% que se paga a los empleados del sur. En este artículo, EconoBlog detalla la planilla con los nuevos sueldos básicos 2019 del Servicio Doméstico con plus por zona desfavorable.
En el acuerdo 2019 se estableció un 30% de aumento en la escala salarial de empleados doméstico. El mismo se aplica en tres cuotas de 10% en junio, agosto y noviembre.
En el acuerdo salarial se acordó el pago de antigüedad al sector. De acuerdo a lo informado por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), este beneficio fue solicitado por los sindicalistas y aceptado por los empresarios pero los representantes del estado solicitaron un dictamen técnico de la Asesoría Legal del Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT) para el 15 de julio.
Escala Salarial de empleados domésticos con plus
Desde junio
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 136,95 | 149,60 | 17.142,95 | 19.095,45 |
Plus | 34,24 | 37,40 | 4.285,74 | 4.773,86 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 129,25 | 141,90 | 15.926,35 | 17.728,70 |
Plus | 32,31 | 35,47 | 3.981,59 | 4.432,175 |
Caseros | 121,55 | 15.538,60 | ||
Plus | 30,39 | 3.884,65 | ||
Cuidadores de personas | 121,55 | 136,95 | 15.538,60 | 17.316,7 |
Plus | 30,39 | 34,24 | 3.884,65 | 4.329,17 |
Tareas generales | 113,30 | 121,55 | 13.973,85 | 15.538,60 |
Plus | 28,32 | 30,39 | 3.493,46 | 3.884,65 |
Desde agosto
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 149,40 | 163,20 | 18.701,40 | 20.831,40 |
Plus | 37,35 | 40,80 | 4.675,35 | 5.207,85 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 141,00 | 154,80 | 17.374,20 | 19.340,40 |
Plus | 35,25 | 38,70 | 43.43,55 | 4.835,10 |
Caseros | 132,60 | 16.951,20 | ||
Plus | 33,15 | 4.237,80 | ||
Cuidadores de personas | 132,60 | 149,40 | 16.591,20 | 18.891,00 |
Plus | 33,15 | 37,35 | 4.147,80 | 4.722,75 |
Tareas generales | 123,60 | 132,60 | 15.244,20 | 16.951,20 |
Plus | 30,90 | 33,15 | 3.811,05 | 4.237,80 |
Desde noviembre
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 161,85 | 176,80 | 20.259,85 | 22.567,35 |
Plus | 40,46 | 44,20 | 5.064,96 | 5.641,84 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 152,75 | 167,70 | 18.822,05 | 20.952,10 |
Plus | 38,19 | 41,92 | 4.705,51 | 5.238,02 |
Caseros | 143,65 | 18.363,80 | ||
Plus | 35,91 | 4.590,95 | ||
Cuidadores de personas | 143,65 | 161,85 | 18.363,80 | 20.465,25 |
Plus | 35,91 | 40,46 | 4.590,95 | 5.116,31 |
Tareas generales | 133,90 | 143,65 | 16.514,55 | 18.363,80 |
Plus | 33,47 | 35,91 | 4128,64 | 4.590,95 |
¿Dónde se aplica el plus por zona desfavorable al servicio doméstico?
El 25% adicional sobre los sueldos mínimos corresponde al personal de casas particulares de las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y del Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
Buenos días! Tengo una consulta sobre sueldo para personal que hace cuidado de persona adulta sin retiro.
Cuánto se le debería pagar a la empleada, si trabaja 48 semanales por 13 días solamente? Serian la mitad de $ 20465? Gracias.
Carolina No entiendo trabaja sin retiro o 48 semanales, y solo 13 días??
Tengo q tomar una Cuidadora de personas para mi mama.
Va a trabajar de lunes a viernes de 9 a 13 hs.
Cual seria su sueldo.y bajo q regimen debo inscribirla ?
Muchas gracias
Sonia Cuidadora de personas Mínimo $9182.- y conviene que las empleadora sea tu mamá, no vos
Hace un año q trabajo en una empresa limpiando tres o cuatro hora x dia cuatro vece a la cemana en total hago 14 horas cuanto es lo q deberia ganar y me corresponde algun bono ? Y aguinaldo?
Andrea Si trabajas en empresa, no es Servicio doméstico tenes que ver el sindicato de SOM Sindicato de Obreros de maestranza, para saber bien que te corresponde y que te tienen que pagar
Hola,Buenos días
Trabajo en casa de familiares más de ocho años,lunes a viernes sin retiró en tareas generales (limpieza, cocina, lavado y planchar ) estoy por renunciar quería consultar si la carta de renuncia tengo que firmar lo antes o después que me paguen el sueldo y que beneficio corresponde .porque consulte en mi obra social ospacp me dijeron que si firmaba perdía todo
Ana Podes firmar la renuncia 30 días antes, pero que perdes? no entiendo si renuncia no te corresponde indemnización por despido, pero en tu caso no es Despido es renuncia?
Hola, como etan? Me llamo Maria, trabajo cuidando una beba de 2 años 7 horas por día de lunes a viernes, me están pagando 20.000 pesos, cual seria el monto que me tendría que estar pagando realmente? El bono de 3000 pesos me corresponde?
Maria Desde Noviembre Mínimo $18364.- y si te corresponde el pago del bono
Hola, trabajo 5 hs de lunes a viernes , cuidado de niños y limpieza gral y planchado, o sea hago TODO, cuanto tendria q estar cobrando? , soy de Trelew, Chubut
Graciela Mínimo $11478.-