El día de la fecha se ha publicado la Resolución 3/2019 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializando la nueva escala salarial del personal del servicio doméstico 2019. La misma cuenta con mínimas correcciones respecto a la planilla con los sueldos básicos del sector que ha difundido la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) tras el cierre de las negociaciones paritarias.
En el acuerdo salarial de este año se acordó un 30% de aumento al personal doméstico.
Dicho incremento se aplica en tres cuotas del 10% cada una a aplicar en junio, agosto y noviembre.
Escala salarial de empelados domésticos desde junio
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 137 | 150,00 | 17.143,00 | 19.095,50 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 129,50 | 142,50 | 15.926,50 | 17.729,00 |
Caseros | 122,00 | 15.539,00 | ||
Cuidadores de personas | 122,00 | 137,00 | 15.539,00 | 17.316,50 |
Tareas generales | 113,50 | 122,00 | 13.974,00 | 15.539,00 |
Escala salarial de empelados domésticos desde agosto
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 149,50 | 163,50 | 18.701,50 | 20.831,50 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 141,00 | 155,00 | 17.374,50 | 19.340,50 |
Caseros | 133,00 | 16.951,50 | ||
Cuidadores de personas | 133,00 | 149,50 | 16.591,50 | 18.890,50 |
Tareas generales | 124,00 | 133,00 | 15.244,50 | 16.951,50 |
Escala salarial de empelados domésticos desde noviembre
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 162,00 | 177,00 | 20.260,00 | 22.567,50 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 153,00 | 168,00 | 18.822,50 | 20.952,50 |
Caseros | 144,00 | 18.364,00 | ||
Cuidadores de personas | 144,00 | 162,00 | 18.364,00 | 20.465,00 |
Tareas generales | 134,00 | 144,00 | 16.514,55 | 18.364,00 |
Las paritarias de este año incluyen una cláusula de revisión prevista para febrero, mes en el cual las partes se volverán a reunir para discutir la situación de los trabajadores.
Cabe señalar que sigue vigente el plus por zona desfavorable del 25% que se aplica al sur del país.
Buen día! Cuanto debería ganar una empleada que cuida a una señora mayor. Trabaja cuatro veces por semana de 9 a 18? Gracias!
rosana Mínimo $158.40 cada hora
Necesito saber cuanto debo cobrar la hora .. trabajo por hora en casa de familia ,limpieza.. y si deben pagarme el omnibus
Silvia Para responder necesito tareas, días y horas y viaticos no se paga, salvo q
Hola yo trabajo de lunes a viernes sin retiro, y son más de 16 hs lo q me figura en el recibo y me están pagando 15,000 eso está bien?
Gabriela Sin retiro, mínimo $20.200.- desde marzo /2020
Hola buenas tardes quería hacer una consulta…. trabajo de lunes a viernes de 9 a 15 horas estoy en blanco y cobro mensual… cuanto tengo que estar cobrando?
Lujan Necesito tareas, días y horas
Hola trabajo d empleada doméstica d l a v 6½ cuánto sería el sueldo? Creo q m están pagando mal, gracias
patricia No decis tareas, pero Sueldo mínimo $16514,55 / 200 por la cantidad de horas que trabajes en el mes, las horas de los días feriados no trabajados se suman para el calculo