La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha rectificado la planilla con los sueldos básicos de empleados domésticos fijada por la Resolución 3/2019 de la Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (CNTCP). De esta forma, los empleadores del sector ya pueden consultar las remuneraciones vigentes accediendo al micrositio casasparticulares.afip.gob.ar.
En las negociaciones paritarias de este año se acordó un 30% de aumento aplicable en 3 cuotas de del 10% en junio, agosto y noviembre.
A causa de un error matemático involuntario, la homologación de las nuevas escalas salariales de empleados domésticos se realizó con algunos errores en los montos. Por lo cual, la CNTCP publicó la Resolución 3/2019 corrigiendo los las remuneraciones mensuales y horarias para el personal de casas particulares.
Sueldos básicos de empleados domésticos desde junio
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | $137 | $150,00 | $17.143,00 | $19.095,50 |
Personal con tareas especificas | $129,50 | $142,50 | $15.926,50 | $17.729,00 |
Caseros | $122,00 | $15.539,00 | ||
Cuidadores de personas | $122,00 | $137,00 | $15.539,00 | $17.316,50 |
Tareas generales | $113,50 | $122,00 | $13.974,00 | $15.539,00 |
Sueldos básicos del servicio domésticos desde agosto
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | $149,50 | $163,50 | $18.701,50 | $20.831,50 |
Personal con tareas especificas | $141,00 | $155,00 | $17.374,50 | $19.340,50 |
Caseros | $133,00 | $16.951,50 | ||
Cuidadores de personas | $133,00 | $149,50 | $16.591,50 | $18.890,50 |
Tareas generales | $124,00 | $133,00 | $15.244,50 | $16.951,50 |
Sueldos básicos de empleados domésticos desde noviembre
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | $162,00 | $177,00 | $20.260,00 | $22.567,50 |
Personal con tareas especificas | $153,00 | $168,00 | $18.822,50 | $20.952,50 |
Caseros | $144,00 | $18.364,00 | ||
Cuidadores de personas | $144,00 | $162,00 | $18.364,00 | $20.465,00 |
Tareas generales | $134,00 | $144,00 | $16.514,55 | $18.364,00 |
En las paritarias, la CNTCP acordó que que sigue vigente el plus por zona desfavorable del 25% que deben pagar los empleadores del sur del país. Dicho adicional tiene vigencia hasta febrero de 2020, mes en el cual habrá una nueva reunión para analizar un posible ajuste salarial para el sector.
Por menos 10 horas semanales que sueldo es el que corresponde?. Tareas generales.
graciela Necesito Tareas, días y horas
Soy de gchu trabajo 4horas por dia de lunes a viernes cuanto seria el sueldo?
Buenos dias,mi trabajo es de «tareas grales.»,de Lun a Sab por medio»
4hs por dia,serian 22dias $11.000
Yo quisiera una orientación,ya que trabajo en negro,la Sra es una persona de 89 años,y me dice no puede Registrarme
GRACIAS,saludos
Lilian Mínimo $8295.50
Cuántas Hs por día debe trabajar una empleada.domestica,está trabaja de de las 7am hasta ,las 22hs de lunes a sábado a las 14hs con un franco domingo,cobra $27.000 x mes
David no decis tareas, necesito pregunta completa tareas, días y horas
Hola, me pagan 155 la hora, trabajo 5. Limpieza general, esta bien?
Gladys el mínimo es de $124.- peor pagan mas