El Gobierno Nacional ha realizado la publicación del índice que mide la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) correspondiente al periodo junio/2019. Gracias a esta información ya se puede saber que el aumento en las escalas y cuotas del Monotributo 2020. El ajuste que aplicará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será del 51,1%.
El ajuste de 2018 fue del 28%, el cual se calculó tomando la movilidad del 12,96% de marzo de 2017 (Res. 34/17 ANSES) y del 13,32% de septiembre (Res. 176/17 ANSES).
El aumento al Monotributo en 2019 fue del 28,46%. Dicho porcentaje fue el resultado de aplicar la movilidad del 5,71% de marzo de 2018 (Res. 2/2018 SecSS), del 5,69% de junio (Res. 6/2018 SecSS), del 6,68% de septiembre (Res. 10/2018 SecSS) y del 7,78% de diciembre (Res. 2/2018 SecSS).
Conforme a la reforma tributaria (Ley 27.430), los montos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) se ajustan anualmente en el mes de enero tomando en cuneta las últimas dos variaciones del índice de movilidad de las prestaciones previsionales, previsto en el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones y normas complementarias.
El aumento del Monotributo 2020 se calculará teniendo en cuenta los siguientes números de movilidad: 11,83% de marzo (Res. 4/2019 SecSS), 10,74% de junio (Res. 8/2019 SecSS), 12,22% de septiembre (Res. 12/2019 SecSS) y 8,74% de diciembre, aún no se publicó la resolución.
El Índice de Movilidad es calculado en un 80% por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un 30% por el RIPTE del Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT).
Con el ajuste, el nuevo tope de facturación se elevará de $9.585 a $14.209 para venta de cosas muebles (Categoría K) y de $1.151.066 a $1.739.261 para la prestación de servicios (Categoría H). El monto de la cuota mínima pasará de $1.141 a $1.450 y la máxima de $9.585 a $14.209 para comerciantes y de $6.101 a $8.945 para locadores y prestadores de servicios.
El precio máximo unitario de venta para los monotributistas se elevará de $19.269 a $29.115.
Tabla con Escalas del Monotributo 2020 para prestación de servicios
Cat. | Ingresos Brutos | Sup. Afectada | Energía Eléctrica | Alquileres | Impuesto Integrado | SIPA | Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $208711,39 | 30 m2 | 3.330 KW | $78266,78 | $168,95 | $745,39 | $1041,07 | $1955,41 |
B | $313067,08 | 45 m2 | 5.000 KW | $78266,78 | $325,49 | $819,93 | $1041,07 | $2186,49 |
C | $417422,78 | 60 m2 | 6.700 KW | $156533,54 | $556,57 | $901,93 | $1041,07 | $2499,57 |
D | $626134,19 | 85 m2 | 10.000 KW | $156533,54 | $914,36 | $992,12 | $1041,07 | $2947,55 |
E | $834845,56 | 110 m2 | 13.000 KW | $195666,91 | $1739,26 | $1091,34 | $1041,07 | $3871,67 |
F | $1043556,96 | 150 m2 | 16.500 KW | $195666,91 | $2392,72 | $1200,46 | $1041,07 | $4634,26 |
G | $1252268,36 | 200 m2 | 20.000 KW | $234800,32 | $3043,71 | $1320,50 | $1041,07 | $5405,28 |
H | $1739261,60 | 200 m2 | 20.000 KW | $313067,08 | $6957,04 | $1452,55 | $1041,07 | $9450,67 |
Tabla con Escalas del Monotributo 2020 para venta de cosas muebles
Cat. | Ingresos Brutos | Sup. Afectada | Energía Eléctrica | Alquileres | Impuesto Integrado | SIPA | Obra Social | Total | Precio unitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $208711,39 | 30 m2 | 3.330 KW | $78266,78 | $168,95 | $745,39 | $1041,07 | $1955,41 | $29115,67 |
B | $313067,08 | 45 m2 | 5.000 KW | $78266,78 | $325,49 | $819,93 | $1041,07 | $2186,49 | $29115,67 |
C | $417422,78 | 60 m2 | 6.700 KW | $156533,54 | $514,31 | $901,93 | $1041,07 | $2457,32 | $29115,67 |
D | $626134,19 | 85 m2 | 10.000 KW | $156533,54 | $844,79 | $992,12 | $1041,07 | $2877,98 | $29115,67 |
E | $834845,56 | 110 m2 | 13.000 KW | $195666,91 | $1349,15 | $1091,34 | $1041,07 | $3481,56 | $29115,67 |
F | $1043556,96 | 150 m2 | 16.500 KW | $195666,91 | $1761,62 | $1200,46 | $1041,07 | $4003,15 | $29115,67 |
G | $1252268,36 | 200 m2 | 20.000 KW | $234800,32 | $2196,43 | $1320,50 | $1041,07 | $4558,00 | $29115,67 |
H | $1739261,60 | 200 m2 | 20.000 KW | $313067,08 | $5391,72 | $1452,55 | $1041,07 | $7885,35 | $29115,67 |
I | $2043632,39 | 200 m2 | 20.000 KW | $313067,08 | $8696,30 | $1597,82 | $1041,07 | $11335,19 | $29115,67 |
J | $2348003,17 | 200 m2 | 20.000 KW | $313067,08 | $10219,41 | $1757,60 | $1041,07 | $13018,08 | $29115,67 |
K | $2608892,42 | 200 m2 | 20.000 KW | $313067,08 | $11740,01 | $1933,36 | $1041,07 | $14714,44 | $29115,67 |
Hola quisiera saber el tope maximo de facturacion para monotributo social? Ya que soy mecanico..
No logro entender bien como es la tabla ..antes era hasta 125.000 $ anuales si no recuerdo mal.. Pero esta tabla no la entiendo.. Agradeceria si me pueden explicar