La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante el Anexo IV de la Resolución 222, estableció los nuevos montos de asignaciones familiares para veteranos de Malvinas vigentes desde el 1° de septiembre de 2019. Los mismos cuentan con un ajuste del 12,22%, el cual se aplica tal como lo indica la Ley de Movilidad.
Los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur tienen derecho al cobro de asignaciones familiares, cuyos montos se actualizan en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
El Índice de Movilidad aplicado para actualizar los importes se conforme en un 70% por los cambios en la inflación que mide el Indec por medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y en un 30% por la variación en la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) que calcula el Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT).
Nuevos montos de asignaciones familiares para veteranos de Malvinas
Ingreso del Grupo Familiar | Valor general | Zona 1 |
---|---|---|
Cónyuge | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $610 | $1.212 |
Nacimiento | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $2.943 | $2.943 |
Adopción | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $17.615 | $17.615 |
Matrimonio | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $4.407 | $4.407 |
Prenatal | ||
Entre $4.499,95 y $39.139 | $2.525 | $2.525 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $1.701 | $2.248 |
Entre $57.403,01 y $66.274 | $1.026 | $2.025 |
Entre $66.274,01 y $129.190 | $527 | $1036 |
Hijo | ||
Entre $4.499,95 y $39.139 | $2.525 | $2.525 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $1.701 | $2.248 |
Entre $57.403,01 y $66.274 | $1.026 | $2.025 |
Entre $66.274,01 y $129.190 | $527 | $1036 |
Hijo con discapacidad | ||
Hasta $39.139 | $8.227 | $8.227 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $5.818 | $7.936 |
Desde $57.403,01 | $3.671 | $7.640 |
Ayuda escolar anual | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $2.115 | $2.822 |
Ayuda escolar anual para hijo discapacitado | ||
Sin tope | $2.115 | $2.822 |
- Zona 1: Beneficiarios con domicilio en las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
- Valor general: Resto del país.