Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) aplica un 12,22% de aumento en las asignaciones familiares como lo establece la Ley de Movilidad vigente. El importe a cobrar varía de acuerdo al ingreso del grupo familiar (IGF) y de la zona geográfica. En este artículo, EconoBlog detalla los montos del SUAF desde septiembre de 2019, los cuales comenzarán a ser abonados en noviembre.
El Índice de Movilidad de asignaciones familiares se calcula tomando las variaciones en la inflación, en un 70%, y en los salarios de los estatales, en un 30%.
Asignaciones familiares para empelados
Ingreso del Grupo Familiar | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Maternidad | |||||
Sin tope | Remuneración bruta. | ||||
Nacimiento | |||||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $2.943 | $2.943 | $2.943 | $2.943 | $2.943 |
Adopción | |||||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $17.615 | $17.615 | $17.615 | $17.615 | $17.615 |
Matrimonio | |||||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $4.407 | $4.407 | $4.407 | $4.407 | $4.407 |
Prenatal | |||||
Entre $4.499,95 y $39.139 | $2.525 | $2.525 | $5.447 | $5.044 | $5.447 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $1.701 | $2.248 | $3.369 | $4.481 | $4.481 |
Entre $57.403,01 y $66.274 | $1.026 | $2.025 | $3.042 | $4.049 | $4.049 |
Entre $66.274,01 y $129.190 | $527 | $1036 | $1.554 | $2.056 | $2.056 |
Hijo | |||||
Entre $4.499,95 y $39.139 | $2.525 | $2.525 | $5.447 | $5.044 | $5.447 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $1.701 | $2.248 | $3.369 | $4.481 | $4.481 |
Entre $57.403,01 y $66.274 | $1.026 | $2.025 | $3.042 | $4.049 | $4.049 |
Entre $66.274,01 y $129.190 | $527 | $1036 | $1.554 | $2.056 | $2.056 |
Hijo con discapacidad | |||||
Hasta $39.139 | $8.227 | $8.227 | $12.331 | $16.438 | $16.438 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $5.818 | $7.936 | $11.895 | $15.855 | $15.855 |
Desde $57.403,01 | $3.671 | $7.640 | $11.453 | $15.268 | $15.268 |
Ayuda escolar anual | |||||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $2.115 | $2.822 | $3.531 | $4.221 | $4.221 |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope | $2.115 | $2.822 | $3.531 | $4.221 | $4.221 |
Asignaciones familiares de jubilados y pensionados
Ingreso del Grupo Familiar | Valor general | Zona 1 |
---|---|---|
Cónyuge | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $610 | $1.212 |
Hijo | ||
Entre $4.499,95 y $39.139 | $2.525 | $2.525 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $1.701 | $2.248 |
Entre $57.403,01 y $66.274 | $1.026 | $2.025 |
Entre $66.274,01 y $129.190 | $527 | $1036 |
Hijo con discapacidad | ||
Hasta $39.139 | $8.227 | $8.227 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $5.818 | $7.936 |
Desde $57.403,01 | $3.671 | $7.640 |
Ayuda escolar anual | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $2.115 | $2.822 |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | ||
Sin tope | $2.115 | $2.822 |
Asignaciones para veteranos de Malvinas
Ingreso del Grupo Familiar | Valor general | Zona 1 |
---|---|---|
Cónyuge | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $610 | $1.212 |
Nacimiento | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $2.943 | $2.943 |
Adopción | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $17.615 | $17.615 |
Matrimonio | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $4.407 | $4.407 |
Prenatal | ||
Entre $4.499,95 y $39.139 | $2.525 | $2.525 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $1.701 | $2.248 |
Entre $57.403,01 y $66.274 | $1.026 | $2.025 |
Entre $66.274,01 y $129.190 | $527 | $1036 |
Hijo | ||
Entre $4.499,95 y $39.139 | $2.525 | $2.525 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $1.701 | $2.248 |
Entre $57.403,01 y $66.274 | $1.026 | $2.025 |
Entre $66.274,01 y $129.190 | $527 | $1036 |
Hijo con discapacidad | ||
Hasta $39.139 | $8.227 | $8.227 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $5.818 | $7.936 |
Desde $57.403,01 | $3.671 | $7.640 |
Ayuda escolar | ||
Entre $4.499,95 y $129.190 | $2.115 | $2.822 |
Ayuda escolar para hijo discapacitado | ||
Sin tope | $2.115 | $2.822 |
Asignaciones del fondo de desempleo
Ingreso del Grupo Familiar | Monto |
---|---|
Maternidad | |
Sin tope | Remuneración bruta. |
Nacimiento | |
Entre $4.499,95 y $129.190 | $2.943 |
Adopción | |
Entre $4.499,95 y $129.190 | $17.615 |
Matrimonio | |
Entre $4.499,95 y $129.190 | $4.407 |
Prenatal | |
Entre $4.499,95 y $39.139 | $2.525 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $1.701 |
Entre $57.403,01 y $66.274 | $1.026 |
Entre $66.274,01 y $129.190 | $527 |
Hijo | |
Entre $4.499,95 y $39.139 | $2.525 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $1.701 |
Entre $57.403,01 y $66.274 | $1.026 |
Entre $66.274,01 y $129.190 | $527 |
Hijo con discapacidad | |
Hasta $39.139 | $8.227 |
Entre $39.139,01 y $57.403 | $5.818 |
Desde $57.403,01 | $3.671 |
Ayuda escolar anual | |
Entre $4.499,95 y $129.190 | $2.115 |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | |
Sin tope | $2.115 |
Zonas geográficas
- Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
- Zona 2: Provincia del Chubut.
- Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
- Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- Valor general: Todo el país exceptuando las localidades comprendidas en las zonas 1, 2, 3 y 4.
Asignaciones familiares de monotributistas
Asignaciones Familiares | A, B y C | D y E | F, G y H | I, J y K |
---|---|---|---|---|
Prenatal | $2.525 | $1.701 | $527 | – |
Hijo | $2.525 | $1.701 | $527 | – |
Hijo con discapacidad | $8.227 | $5.818 | $3.671 | $3.671 |
Ayuda escolar anual | $2.115 | $2.115 | $2.115 | – |
Ayuda escolar para hijo con discapacidad | $2.115 | $2.115 | $2.115 | $2.115 |
Desde el mes pasado, la liquidación de la asignación por hijo se ha unificado con la asignación universal por hijo (AUH) por medio del nuevo sistema de Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia (CUNA).
Cabe señalar que las asignaciones familiares se pagan a los 90 días por lo cual los nuevos importes comenzarán a ser percibidos en el mes de noviembre.
Hola le quería hacer una constancia ,que asta ahora no tengo respuesta !! Yo estoy divorciada del padre de mi nena y me sacaron la asignación , porque mi nena tiene el apellido del padre y como el debe a la AFIP ,por esa razón me sacaron ,ya prencete el divorcio en Anses y que mi nena vive conmigo !!! Yo ahora ,,me encontró sin trabajo y mantengo nuestro hogar y yo sé que más hacer !!!
En estos momento es muy dificil hacer algo, ya que vos tenes que intimar judicialmente al padre que pase alimentos a su hija, vos estas divorciada pero la nena continua siendo hija de él
Hola.. necesito presentar el formulario para la ayuda social por embarazo como puedo hacerlo?
Hola mi nombre es Daniela quería saber cuando voy a cobrar los dos año de lo acumulado de mi nieta Milena yo hice el trámite en diciembre sólo dos años son lo reconocido x ases y eso cuando estaría cobrando
Ola desde octubre no puedo cobra asicnacion de mi hijo como puedo acer
hola ,como puedo hacer el tramite del formulario por embarazo