La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha oficializado la nueva escalas del Monotribito 2020. En este artículo, EconoBlog detalla los montos que tendrán que tener en cuenta los sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) a la hora de determinar su categoría y el valor de la cuota que tendrán que pagar cada mes.
La Ley vigente establece que los topes de las categorías del monotributo deben ser ajustados cada año de acuerdo a las variaciones que Anses aplica a las jubilaciones conforme a la Ley de Movilidad.
La nueva escala del Monotributo entrará en vigencia desde el 1° de enero de 2020. La misma cuenta con un ajuste del 51,12%, porcentaje que el organismo previsional ha actualizado los haberes jubilatorios de los adultos mayores de todo el país.
Tras la reforma previsional, el índice de movilidad es calculado tomando en un 70% las variaciones de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y en un 30% los cambios de los salarios de los empleados estatales que publica el Ministerio de Producción y Trabajo (Mpyt).
Escalas del Monotributo 2020 para prestación de servicios
Cat. | Ingresos Brutos | Sup. Afectada | Energía Eléctrica | Alquileres | Impuesto Integrado | SIPA | Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $208.739,25 | 30m2 | 3.330kw | $78.277,23 | $168.97 | $745,49 | $1.041,22 | $1.955,68 |
B | $313.108,87 | 45m2 | 5.000kw | $156.554,44 | $325,54 | $820,04 | $1.041,22 | $2.186,80 |
C | $417.478,51 | 60m2 | 6.700kw | $156.554,44 | $556,64 | $902,05 | $1.041,22 | $2.499,91 |
D | $626.17,78 | 85m2 | 10.000kw | $195.071,79 | $914,47 | $992,25 | $1.041,22 | $2.947,94 |
E | $834.957,00 | 110m2 | 13.000kw | $195.693,03 | $1.739,48 | $1.091,48 | $1.041,22 | $3.872,18 |
F | $1.043.696,27 | 150m2 | 16.500kw | $234.831,66 | $2.393,05 | $1.200,62 | $1.041,22 | $4.634,89 |
G | $1.252.435,53 | 200m2 | 20.000kw | $313.108,87 | $3.044,12 | $1.320,68 | $1.041,22 | $5.406,02 |
H | $1.739.493,79 | 200m2 | 20.000kw | $313.108,87 | $6.957,96 | $1.452,75 | $1.041,22 | $9.406,02 |
Escalas del Monotributo 2020 para venta de bienes
Cat. | Ingresos Brutos | Sup. Afectada | Energía Eléctrica | Alquileres | Impuesto Integrado | SIPA | Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $208.739,25 | 30m2 | 3.330kw | $78.277,23 | $168.97 | $745,49 | $1.041,22 | $1.955,68 |
B | $313.108,87 | 45m2 | 5.000kw | $156.554,44 | $325,54 | $820,04 | $1.041,22 | $2.186,80 |
C | $417.478,51 | 60m2 | 6.700kw | $156.554,44 | $514,38 | $902,05 | $1.041,22 | $2.457,65 |
D | $626.17,78 | 85m2 | 10.000kw | $195.071,79 | $844,90 | $992,25 | $1.041,22 | $2.878,37 |
E | $834.957,00 | 110m2 | 13.000kw | $195.693,03 | $1.349,34 | $1.091,48 | $1.041,22 | $3.482,04 |
F | $1.043.696,27 | 150m2 | 16.500kw | $234.831,66 | $1.761,85 | $1.200,62 | $1.041,22 | $4.003,69 |
G | $1.252.435,53 | 200m2 | 20.000kw | $313.108,87 | $2.196,71 | $1.320,68 | $1.041,22 | $4.558,61 |
H | $1.739.493,79 | 200m2 | 20.000kw | $313.108,87 | $5.392,44 | $1.452,75 | $1.041,22 | $7.886,41 |
I | $2.043.905,21 | 200m2 | 20.000kw | $313.108,87 | $8.697,46 | $1.598,03 | $1.041,22 | $11.336,71 |
J | $2.349.316,62 | 200m2 | 20.000kw | $313.108,87 | $10.220,77 | $1.757,84 | $1.041,22 | $13.019,83 |
K | $2.609.240,69 | 200m2 | 20.000kw | $313.108,87 | $11.741,58 | $1.933,61 | $1.041,22 | $14.716,41 |
Recordemos que AFIP ha suspendido las exclusiones del Monotributo hasta el 20 de febrero de 2020. Esta medida fue adoptada por el ente recaudador mediante la Resolución General 4600/2019 luego del impacto que han tenido los resultados de las elecciones primarias en la economía local y con la finalidad de dar un alivio a los Monotributistas.
Hola… Soy monotributista cobro asignación familiar.. quería consultar por q no tenemos el beneficio de poder solicitar un préstamo..?
Puesto q trabajamos y eso nos respalda para hacer los pagos de ello..