El artículo 52 de la Reforma Tributaria ha establecido una actualización anual de los montos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Teniendo en cuenta la misma, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha confirmado de cuánto será la cuota del Monotributo 2020. En este artículo, la página de noticias EconoBlog realiza un comparativo de los valores vigentes con los se comenzarán a aplicar desde el próximo mes.
En enero de 2020 entrará en vigencia los nuevos montos. Además, en dicho mes los monotributistas tendrán que verificar si deben o no cumplir con la recategorización dentro del régimen.
En enero, los pequeños contribuyentes tendrán que verificar si se encuentran bien o no categorizados dentro del Monotributo para, en caso de corresponder, hacer su recatgeorización. Para hacerlo, ellos deben tener en cuenta su facturación, alquileres devengados y superficie afectada a la actividad en los últimos doce meses.
Comparativo de facturación de 2019 con 2020
Cat. | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Facturación anual | Facturación mensual | Facturación anual | Facturación mensual | |
A | $138.127 | $11.511 | $208.711 | $17.393 |
B | $207.191 | $17.266 | $313.067 | $26.089 |
C | $276.256 | $23.021 | $417.422 | $34.785 |
D | $414.384 | $34.532 | $626.134 | $52.178 |
E | $552.512 | $46.043 | $834.845 | $69.570 |
F | $690.640 | $57.553 | $1.043.556 | $86.963 |
G | $828.768 | $69.064 | $1.252.268 | $104.356 |
H | $1.151.067 | $95.922 | $1.739.261 | $144.938 |
I | $1.352.503 | $112.709 | $2.043.632 | $170.303 |
J | $1.553.940 | $129.495 | $2.348.003 | $195.667 |
K | $1.726.600 | $143.883 | $2.608.892 | $217.408 |
Comparativo de la cuota del Monotributo 2019 con 2020
Cat. | 2019 | 2020 | Aumento |
---|---|---|---|
A | $1.294 | $1.955 | $661 |
B | $1.447 | $2.186 | $739 |
C | $1.654 | $2.457 | $803 |
D | $1950 | $2.877 | $927 |
E | $2.562 | $3.481 | $919 |
F | $3.067 | $4.003 | $936 |
G | $3.254 | $4.558 | $981 |
H | $6.254 | $7.885 | $1.631 |
I | $7.501 | $11.335 | $3.834 |
J | $8.615 | $13.018 | $4.403 |
K | $9.738 | $14.714 | $4.976 |
En caso de tener que cambiar de categoría, el sujeto debe acceder a la página de AFIP o instalar la aplicación «Mi Monotributo» e identificarse en el sistema con su CUIT y Clave Fiscal. En el mes que viene, dentro de «Monotributo» estará disponible la opción «Recategorizarme» para llevar adelante el trámite ingresando los datos de los últimos 12 meses.
Pedi el credito tasa 0 y renuncie a mi trabajo bajo relacion de dependencia en marzo. Me rechazó por tener ingresos bajo relacion de dependencia. Donde puedo reclamar. Gracias.
Y cuales son los pasos?? Primero al banco o a la Afip.?????
Primero AFIP en el domicilio electrónico te vana decir si calificas o no