En diciembre, los empleados domésticos tienen derecho al cobro del medio sueldo anual complementario (SAC), el cual debe ser abonado por el empleados dentro de los cuatro días hábiles posteriores al miércoles 18. Este mes, los trabajadores de casas particulares también deben percibir la segunda cuota del bono de hasta 3000 pesos, la primera fue pagada en octubre pasado.
Este año, los sueldos de los empleados doméstico han recibido un ajuste del 30% aplicado en tres cuotas, junio, agosto y noviembre.
Aguinaldo del servicio doméstico
Para calcular el aguinaldo que deben pagar, los empleadores tienen que tomar la mejor remuneración que ha percibido su trabajador de junio a diciembre, inclusive, y dividirla por dos. Para ello se tienen que tener en cuenta los siguientes conceptos: sueldo básico, horas extras y adicionales.
En el caso del personal que presta servicios por hora, el cálculo es el mismo. Se tienen que sumar las horas trabajadas en cada mes y tomar el mayor monto.
Escala salarial desde junio
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 137 | 150,00 | 17.143,00 | 19.095,50 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 129,50 | 142,50 | 15.926,50 | 17.729,00 |
Caseros | 122,00 | 15.539,00 | ||
Cuidadores de personas | 122,00 | 137,00 | 15.539,00 | 17.316,50 |
Tareas generales | 113,50 | 122,00 | 13.974,00 | 15.539,00 |
Escala salarial desde agosto
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 149,50 | 163,50 | 18.701,50 | 20.831,50 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 141,00 | 155,00 | 17.374,50 | 19.340,50 |
Caseros | 133,00 | 16.951,50 | ||
Cuidadores de personas | 133,00 | 149,50 | 16.591,50 | 18.890,50 |
Tareas generales | 124,00 | 133,00 | 15.244,50 | 16.951,50 |
Escala salarial desde noviembre
Categoría | Hora | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisor | 162,00 | 177,00 | 20.260,00 | 22.567,50 |
Personal con tareas especificas como cocineros | 153,00 | 168,00 | 18.822,50 | 20.952,50 |
Caseros | 144,00 | 18.364,00 | ||
Cuidadores de personas | 144,00 | 162,00 | 18.364,00 | 20.465,00 |
Tareas generales | 134,00 | 144,00 | 16.514,55 | 18.364,00 |
Bono del servicio doméstico
Paralelamente al aguinaldo, el empleador tiene que pagar la segunda cuota del bono que se otorgó al sector. Para aquellos que trabajan 16 horas o más mensuales, el monto a pagar este mes es de $1500; los que lo hacen de 12 a 16 horas, es de $750; y los que prestan servicios por menos de 12 horas, el importe es de $500.
Por otro lado, aquellos que cobran la asignación universal por hijo (AUH) recibirán un bono de $2000 que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).