La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha publicado la tabla con las deducciones y escalas del Impuesto a las Ganancias 2020. Estos montos deberán ser tenidos en cuenta por las empresas y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) a la hora de calcular las retenciones a aplicar desde el 1° de enero del próximo año.
Con las nuevas deducciones de Ganancias, los empleados solteros serán alcanzados por el tributo cuando su salario neto mensual sea mayor a $55.261. Los casados tributarán desde los $64.145 y si tienen dos hijos desde los $73.104.
Al momento de actualizar los montos, AFIP ha tenido en cuenta la variación del índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) de octubre de 2018 al mismo mes de 2019, al cual ha sido del 44,28%. De dicha evolución se ha deducido el adelanto del 20% del mínimo no imponible otorgado por el Gobierno de Mauricio Macri.
Deducciones del Artículo 30 de la Ley de Ganancias
Concepto | Monto de deducción |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 123.861,17 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | 115.471,38 |
2. Hijo: | 58.232,65 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 247.722,33 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 309.652,93 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 594.533,62 |
Deducciones acumuladas para cada mes
Concepto | Acumulado | ||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 10.321,76 | 20.643,53 | 30.965,29 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 10.321,76 | 20.643,53 | 30.965,29 |
1. Cónyuge | 9.622,61 | 19.245,23 | 28.867,85 |
2. Hijo | 4.852,72 | 9.705,44 | 14.558,16 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 20.643,53 | 41.287,06 | 61.930,58 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 25.804,41 | 51.608,82 | 77.413,23 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 49.544,47 | 99.088,94 | 148.633,40 |
Abril | Mayo | Junio | |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 41.287,06 | 51.608,82 | 61.930,59 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 41.287,06 | 51.608,82 | 61.930,59 |
1. Cónyuge | 38.490,46 | 48.113,08 | 57.735,69 |
2. Hijo | 19.410,88 | 24.263,60 | 29.116,32 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 82.574,11 | 103.217,64 | 123.861,17 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 103.217,64 | 129.022,05 | 154.826,46 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 198.177,87 | 247.722,34 | 297.266,81 |
Julio | Agosto | Septiembre | |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 72.252,35 | 82.574,12 | 92.895,88 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 72.252,35 | 82.574,12 | 92.895,88 |
1. Cónyuge | 67.358,31 | 76.980,92 | 86.603,54 |
2. Hijo | 33.969,04 | 38.821,77 | 43.674,49 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 144.504,69 | 165.148,22 | 185.791,75 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 180.630,87 | 206.435,29 | 232.239,70 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 346.811,28 | 396.355,75 | 445.900,21 |
Octubre | Noviembre | Diciembre | |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 103.217,64 | 113.539,41 | 123.861,17 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 103.217,64 | 113.539,41 | 123.861,17 |
1. Cónyuge | 96.226,15 | 105.848,77 | 115.471,38 |
2. Hijo | 48.527,21 | 53.379,93 | 58.232,65 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 206.435,28 | 227.078,81 | 247.722,33 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 258.044,11 | 283.848,52 | 309.652,93 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 495.444,68 | 544.989,15 | 594.533,62 |
Empleados en relación de dependencia y jubilados que vivan en las provincias contempladas en la Ley 23.272
Deducciones de Ganancias
Concepto | Monto de deducción |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 151.110,63 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | 140.875,09 |
2. Hijo: | 71.043,83 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 302.221,25 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 377.776,57 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 725.331,02 |
Deducciones acumuladas por mes
Concepto | Acumulado | ||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 12.592,55 | 25.185,10 | 37.777,66 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 12.592,55 | 25.185,10 | 37.777,66 |
1. Cónyuge | 11.739,59 | 23.479,18 | 35.218,77 |
2. Hijo | 5.920,32 | 11.840,64 | 17.760,96 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 25.185,10 | 50.370,21 | 75.555,31 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 31.481,38 | 62.962,76 | 94.444,14 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 60.444,25 | 120.888,50 | 181.332,75 |
Abril | Mayo | Junio | |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 50.370,21 | 62.962,76 | 75.555,32 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 50.370,21 | 62.962,76 | 75.555,32 |
1. Cónyuge | 46.958,36 | 58.697,95 | 70.437,54 |
2. Hijo | 23.681,28 | 29.601,60 | 35.521,92 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 100.740,42 | 125.925,52 | 151.110,62 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 125.925,52 | 157.406,91 | 188.888,29 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 241.777,01 | 302.221,26 | 362.665,51 |
Julio | Agosto | Septiembre | |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 88.147,87 | 100.740,42 | 113.332,97 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 88.147,87 | 100.740,42 | 113.332,97 |
1. Cónyuge | 82.177,13 | 93.916,72 | 105.656,31 |
2. Hijo | 41.442,23 | 47.362,55 | 53.282,87 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 176.295,73 | 201.480,83 | 226.665,94 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 220.369,67 | 251.851,05 | 283.332,43 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 423.109,76 | 483.554,01 | 543.998,26 |
Octubre | Noviembre | Diciembre | |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 125.925,53 | 138.518,08 | 151.110,63 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 125.925,53 | 138.518,08 | 151.110,63 |
1. Cónyuge | 117.395,90 | 129.135,50 | 140.875,09 |
2. Hijo | 59.203,19 | 65.123,51 | 71.043,83 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 251.851,04 | 277.036,14 | 302.221,25 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 314.813,81 | 346.295,19 | 377.776,57 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 604.442,51 | 664.886,76 | 725.331,02 |
Hola buen día, consulta, a partir de cuánto pagaría impuestos a la ganancias? Gracias
Hola soy casado con 6 hijos 4 menores y 2 mayores. Y me descuentan impuesto a las ganancia
En este momento de emergencia sanitaria donde se necesita que el personal de salud médicos enfermeros. Que haremos más horas extra. Se planteó que no les alcance el impuesto a la ganancias.