La Administración Federal de Ingresos Públicos ha reglamentado el plan de facilidades de pago dirigido a Micro, Pequeñas y medianas Empresas (MiPyMEs), monotributistas, autónomos y entidades sin fines de lucro. El mismo permite regularizar obligaciones adeudadas con hasta 120 cuotas y una quita. En este artículo, la página de noticias EconoBlog detalla información sobre la nueva Moratoria de AFIP.
Es posible adherirse a la nueva Moratoria de AFIP para cancelar deudas vencidas al 30 de noviembre de 2019, inclusive.
En la misma se pueden incluir intereses no condonados, anticipos, multas y demás sanciones firmes.
Para acceder a la Moratoria de AFIP es necesario contar con el certificado MiPyME vigente, el cual puede encontrarse en estado «Iniciado». El mismo se obtiene desde el micrositio PyMEs de la página del organismo recaudador.
El Certificado MiPyME no modifica en nada la relación del contribuyente con el Fisco Nacional como autónomo o monotributista. Además de poder adherirse al régimen de facilidades de pago, el mismo es la puerta a muchos beneficios.
En caso de hacer un pago en efectivo, el contribuyente goza de una reducción del 15%.
Al adherirse al plan de pagos se levanta la suspensión del deudor en los Registros Especiales Aduaneros, se puede usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social, se considera regulariza la deuda y se obtiene la baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
La adhesión al régimen se podrá hacer desde el 17 de febrero al 30 de abril.
Las opciones de pago de la Moratoria son las siguientes:
- Pago al contado o en cuotas: La adhesión se tiene que llevar adelante desde el servicio Mis Facilidades con la Clave Fiscal.
- Mediante compensación, utilizando saldos a favor: Se tiene que usar el servicio Sistema de Cuentas Tributarias del portal del organismo.
Las condiciones establecen que las cuotas serán mensuales e iguales en cuota a su capital. Cada cuota no puede ser menor a 1000 pesos y la tasa de interés será del 3% para las cuotas vencidas hasta enero de 2021 y variable para las siguientes.
Sujeto | Mes de consolidación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | Marzo | Abril | |||||||
Pago a cuenta | Cuotas | 1° cuota | Pago a cuenta | Cuotas | 1° cuota | Pago a cuenta | Cuotas | 1° cuota | |
Impuestos, contribuciones de seguridad social, autónomos y monotributo | |||||||||
Micro y entidades civiles s/fines de lucro | 0% | 120 | Jul | 0% | 120 | Jul | 0% | 90 | May |
Pequeña y medina T1 | 1% | 120 | Jul | 1% | 120 | Jul | 3% | 90 | May |
Mediana T2 | 2% | 120 | Jul | 2% | 120 | Jul | 5% | 90 | May |
Condicionales | 5% | 120 | Jul | 5% | 120 | Jul | 5% | 90 | May |
Aportes de seguridad social, retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social | |||||||||
Micro y entidades civiles s/fines de lucro | 0% | 60 | Jul | 0% | 60 | Jul | 0% | 40 | May |
Pequeña y medina T1 | 1% | 60 | Jul | 1% | 60 | Jul | 3% | 40 | May |
Mediana T2 | 2% | 60 | Jul | 2% | 60 | Jul | 5% | 40 | May |
Condicionales | 5% | 60 | Jul | 5% | 60 | Jul | 5% | 40 | May |
Obligaciones aduaneras | |||||||||
Micro y entidades civiles s/fines de lucro | 0% | 120 | Jul | 0% | 120 | Jul | 0% | 90 | May |
Pequeña y medina T1 | 1% | 120 | Jul | 1% | 120 | Jul | 3% | 90 | May |
Mediana T2 | 2% | 120 | Jul | 2% | 120 | Jul | 5% | 90 | May |
Condicionales | 5% | 120 | Jul | 5% | 120 | Jul | 5% | 90 | May |
Tipo | Mes de consolidación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | Marzo | Abril | |||||||
Pago a cuenta | Cuotas | 1° cuota | Pago a cuenta | Cuotas | 1° cuota | Pago a cuenta | Cuotas | 1° cuota | |
Entidades sin fines de lucri | |||||||||
Impuestos, contribuciones de seguridad social | 0% | 120 | Jul | 0% | 120 | Jul | 0% | 90 | May |
Aportes de seguridad social, retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social | 0% | 60 | Jul | 0% | 60 | Jul | 0% | 40 | May |
Obligaciones aduaneras | 0% | 120 | Jul | 0% | 120 | Jul | 0% | 90 | May |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.