Los cuadros indican los vencimientos de algunos de los impuestos de la AFIP para el mes de Octubre de 2010:
Seguridad Social
SEGURIDAD SOCIAL |
|||||||||||
CONCEPTO | L.4 | M.5 | M.6 | J.7 | V.8 | M.12 | M.13 | J.14 | V.15 | M.20 | J.30 |
Autónomos 09/2010 | 0 -1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||
Empleados DDJJ Pres. F931 y Pago 09/2010 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||
Serv.Doméstico 09/2010 | Ap.Obl | Ap.Vol | |||||||||
Monotributo 10/2010 | Todos |
Impositivos
I.V.A. Otros Impuestos | ||||||
CONCEPTO | M.12 | L.13 | M.14 | V.13 | ||
SICORE DDJJ 09/10 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
SICORE Ret.prac. de la 2a.Quincena Septiembre | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
3º Anticipo Ganancias Personas Físicas año 2010 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
3º Anticipo Bienes Personales año 2010 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
CONCEPTO | L.18 | M.19 | M.20 | J.21 | V.22 | L.25 |
IVA Pres.F730 y pago 09/2010 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
SICORE Ret.prac. de la 1a. Quincena de Octubre | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
CITI VENTAS Y COMPRAS 09/2010 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.