La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con la publicación de la Resolución 166/20, ha confirmado los nuevos rangos y montos de asignaciones familiares del SUAF vigentes desde junio de 2020 Los mismos cuentan con un ajuste del 6,12% aplicado por el Presidente Alberto Fernández por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) durante la suspensión de la Ley de Movilidad.
En diciembre pasado y por el plazo de 180 días, el Congreso suspendió los aumentos por movilidad con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
A lo largo de la suspensión de la normativa, el Jefe de Estado es el encargado de fijar los incrementos en los haberes previsionales y asignaciones familiares, tanto las sociales como las que cobran los trabajadores en relación de dependencia.
Con el aumento de junio de 2020, el ingreso del grupo familiar (IGF) no puede ser menor a $5.679,80 ni superar los $155.328. Además, ningún miembro de la familia puede tener ingresos mensuales mayores a $77.664.
El monto de las asignaciones cobradas depende de la ubicación geográfica del beneficiario. De este modo, aquellos que viven en zonas desfavorables reciben un plus.
Montos del SUAF 2020
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope IGF | Remuneración bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $5.679,80 y $155.328 | $3.840 | $3.840 | $3.840 | $3.840 | $3.840 |
Adopción | |||||
IGF entre $5.679,80 y $155.328 | $22.971 | $22.971 | $22.971 | $22.971 | $22.971 |
Matrimonio | |||||
IGF entre $5.679,80 y $155.328 | $5.749 | $5.749 | $5.749 | $5.749 | $5.749 |
Prenatal | |||||
IGF entre $5.679,80 y $51.037 | $3.293 | $3.293 | $7.105 | $6.579 | $7.105 |
IGF entre $51.037,01 y $74.853 | $2.219 | $2.933 | $4.395 | $5.845 | $5.845 |
IGF entre $74.853,01 y $86.420 | $1.340 | $2.642 | $3.968 | $5.281 | $5.281 |
IGF entre $86.420,01 y $155.328 | $689 | $1.352 | $2.027 | $2.682 | $2.682 |
Hijo | |||||
IGF entre $5.679,80 y $51.037 | $3.293 | $3.293 | $7.105 | $6.579 | $7.105 |
IGF entre $51.037,01 y $74.853 | $2.219 | $2.933 | $4.395 | $5.845 | $5.845 |
IGF entre $74.853,01 y $86.420 | $1.340 | $2.642 | $3.968 | $5.281 | $5.281 |
IGF entre $86.420,01 y $155.328 | $689 | $1.352 | $2.027 | $2.682 | $2.682 |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $51.037 | $10.730 | $10.730 | $16.081 | $21.436 | $21.436 |
IGF entre $51.037,01 y $74.853 | $7.588 | $10.349 | $15.512 | $20.676 | $20.676 |
IGF mayor a $74.853 | $4.788 | $9.964 | $14.936 | $19.911 | $19.911 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $5.679,80 y $155.328 | $2.759 | $3.681 | $4.606 | $5.505 | $5.505 |
Ayuda Escolar para Hijos Discapacitados | |||||
Sin tope de IGF | $2.759 | $3.681 | $4.606 | $5.505 | $5.505 |
Cónyuge | |||||
IGF entre $5.679,80 y $155.328 | $797 | $1.582 |
¿Cuáles son las zonas del SUAF?
- Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.
- Zona 2: Provincia de Chubut.
- Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera Catamarca); departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi (Jujuy); departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
- Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Buenas.yo cobro suaf en diciembre deberia de cobrar el dia 10/12 y hasta el dia de hoy no he cobrado
Yo cobro SUAF y tengo fecha de cobro el 8de junio y hasta el día de hoy no cobre .cambiaron de fecha .?
Diculpe porque ,no pude cobrar el suaf ,tenia fecha para 11 de junio ,y no tenia nada