El día de la fecha, por medio de la publicación de la Resolución 69/2020 en el Boletín Oficial, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa (SEyPyME) del Ministerio de Desarrollo Productivo ha establecido los nuevos límites de facturación anual para las Pymes. En este artículo, EconoBlog detalla los topes que no deben sobrepasar cada empresa del sector para no perder su categoría.
El ajuste en los valores de facturación para la categorización e inscripción en el Registro de Empresas MiPyMES se aplica teniendo en cuenta el proceso inflacionario.
La categoría de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas depende de ventas totales anuales, personal ocupado y activos expresados en pesos. Los topes varía de acuerdo a la actividad (Comercio, Industria y Minería, Construcción, Servicios y Agro).
Nuevos topes de facturación de PyMEs
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
---|---|---|---|---|---|
Micro | $19.450.000 | $9.900.000 | $36.320.000 | $33.920.000 | $17.260.000 |
Pequeña | $115.370.000 | $59.70.000 | $247.200.000 | $243.290.000 | $71.960.000 |
Mediana tramo 1 | $643.710.000 | $494.200.000 | $1.821.760.000 | $1.651.750.000 | $426.720.000 |
Mediana tramo 2 | $965.460.000 | $705.790.000 | $2.602.540.000 | $2.540.380.000 | $676.810.000 |
Cantidad máxima de empleados
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
---|---|---|---|---|---|
Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
Mediana tramo 1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
Mediana tramo 2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
Como tengo que acer para anotame para le nuevo plan social mesesito un plan no tengo nada mi resivo niuna ayuda económica