Esta semana, en el Anexo IV de la Resolución 312/2020, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha confirmado los nuevos montos de asignaciones familiares para veteranos de Malvinas vigente desde septiembre de 2020. Los importes cuentan con un 7,5% de aumento tal como lo estableció el Presidente Alberto Fernández por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Los aumentos por movilidad están suspendidos hasta fin de año. En este tiempo, un Consejo analizará la fórmula de ajuste a aplicar trimestralmente.
Al igual que ocurre con los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los beneficiarios de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra tienen derecho al cobro de asignaciones.
Nuevo monto de asignaciones familiares para veteranos de Malvinas
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 |
Maternidad | ||
Sin tope IGF | Remuneración bruta | |
Nacimiento | ||
IGF entre $6.105,79 y $155.328 | $4.128 | $4.128 |
Adopción | ||
IGF entre $6.105,79 y $155.328 | $24.694 | $24.694 |
Matrimonio | ||
IGF entre $6.105,79 y $155.328 | $6.181 | $6.181 |
Prenatal | ||
IGF entre $6.105,79 y $54.865 | $3.540 | $3.540 |
IGF entre $54.865,01 y $80.467 | $2.386 | $3.153 |
IGF entre $80.467,01 y $92.902 | $1.441 | $2.841 |
IGF entre $92.902,01 y $155.328 | $741 | $1.454 |
Hijo | ||
IGF entre $6.105,79 y $54.865 | $3.540 | $3.540 |
IGF entre $54.865,01 y $80.467 | $2.386 | $3.153 |
IGF entre $80.467,01 y $92.902 | $1.441 | $2.841 |
IGF entre $92.902,01 y $155.328 | $741 | $1.454 |
Hijo con Discapacidad | ||
IGF hasta $54.865 | $11.535 | $11.535 |
IGF entre $54.865,01 y $80.467 | $8.158 | $11.126 |
IGF mayor a $80.467 | $5.148 | $10.712 |
Ayuda Escolar Anual | ||
IGF entre $6.105,79 y $155.328 | $2.966 | $3.958 |
Ayuda Escolar para Hijos Discapacitados | ||
Sin tope de IGF | $2.966 | $3.958 |
Cónyuge | ||
IGF entre $6.105,79 y $155.328 | $857 | $1.701 |
- Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido Bonaerense de Patagones.
- Valor General: Todo el territorio argentino exceptuando las regiones que integran la Zona 1.