A partir del mes de diciembre de 2008 fue modificada la cuota de la Obra Social para todos los contribuyentes del Régimen Simplificado del Monotributo, de acuerdo a la última modificación el monto que debe ingresar mensualmente se conforma de la siguiente manera:
Actividades relacionadas con Locaciones y/o prestaciones de Servicios | |||||||
CATEG. | Ingresos B/ Anuales | Superficie Afectada | Energía Eléct. Consumida Anualmente | Impuesto Monotributo | Aporte jubilatorio | Obra Social | Importe Total a Pagar |
HASTA | HASTA | HASTA | |||||
A | $ 12.000.- | 20 m² | 2.000 Kw | $ 33.- | $ 35.- | $ 46.75 | $ 114.75 |
B | $ 24.000.- | 30 m² | 3.300 Kw | $ 39.- | $ 35.- | $ 46.75 | $ 120.75 |
C | $ 36.000.- | 45 m² | 5.000 Kw | $ 75.- | $ 35.- | $ 46.75 | $ 156.75 |
D | $ 48.000.- | 60 m² | 6.700 Kw | $ 128.- | $ 35.- | $ 46.75 | $ 209.75 |
E | $ 72.000.- | 85 m² | 10.000 Kw | $ 210.- | $ 35.- | $ 46.75 | $ 291.75 |
Otras Actividades | |||||||
CATEG. | Ingresos B/ Anuales | Superficie Afectada | Energía Eléct. Consumida Anualmente | Impuesto Monotributo | Aporte jubilatorio | Obra Social | Importe Total a Pagar |
HASTA | HASTA | HASTA | |||||
F | $ 12.000.- | 20 m² | 2.000 Kw | $ 33.- | $ 35.- | $ 46.75 | $ 114.7 |
G | $ 24.000.- | 30 m² | 3.300 Kw | $ 39.- | $ 35.- | $ 46.75 | $ 120.75 |
H | $ 36.000.- | 45 m² | 5.000 Kw | $ 75.- | $ 35.- | $ 46.75 | $ 156.75 |
I | $ 48.000.- | 60 m² | 6.700 Kw | $ 118.- | $ 35.- | $ 46.75 | $199.75 |
J | $ 72.000.- | 85 m² | 10.000 Kw | $ 194.- | $ 35.- | $ 46.75 | $275.75 |
K | $ 96.000.- | 110 m².- | 13.000 Kw | $ 310.- | $ 35.- | $ 46.75 | $391.75 |
L | $120.000.- | 150 m².- | 16.500 Kw | $ 405.- | $ 35.- | $ 46.75 | $486.75 |
M | $ 144.000.- | 200 m² | 20.000 Kw | $ 505.- | $ 35.- | $ 46.75 | $586.75 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
Hola, les comento, soy categoria c, si yo me jubilara ahora, cuanto cobraria, si uno sube de categoria cobra mas de jubilacion ? o es para todas iguales ?
Si me pueden orientar les agradezco.
Hola, quisiera saber lo siguiente tendo deuda desde 07/2004 que hasta 2007 da $5.200 aprox. Luego tengo la deuda 2008/2009. Por otro lado mi marido cuando declaró metros de propiedad se equivocó (dado que no es un negocio y no debió poner nada) y puso los metros de la vivienda, eso habría que sacarlo, porque modifica la categoria tambien.
Quisiera saber 1- Como armo o pido un plan de cuotas para pagar todo y ponerme al día?
2- Si con la clave puedo hacer todo por internet y en que opciones debería activar?
3- tengo que presentar o tramitar todo esto en AFIP? o insisto puedo hacerlo desde internet.
Bueno desde ya muchas gracias y espero que pueda ayudarme con mis inquietudes.
Vale
Tengo varios articulos publicados de como se hacen las moratorias todo se hace por internet ingresando con la clave fiscal. Lo de la categoria podes modificarla ahora el 7 de septiembre en el reempadronamiento
que debo hacer con un monotributo de un gasista que no pago de hace 10 meses se puede pagar todo junto o como
lucia
primera tenes que ver si ya no fue dado de baja de oficio, si debe 10 creo que todavia no pero por las dudas entra en internet y fijate la situación, necesitas numero de cuit y clave. Si no fue dado de baja aunque sea que pague el mes y luego lo atrasado, si no lo van a dar de baja
Paola, si, un contribuyente monotributista que fué dado de baja de oficio por no pagar 10 meses debe pagar para volver a inscribirse. Si, puede acceder a un plan de facilidades de pago.
Cdor. Luciano Gonzalez
hola, tengo el mismo problema que erica, aunque puedo obtener la constancia de opción no puedo acceder a la cuenta corriente por el mensaje «HUBO UN ERROR AL GENERAR EL REPORTE DE CATEGORIAS»