Mediante la resolución general 2234 la AFIP publicó las nuevas tablas que deberán tener en cuenta quienes efectuen la retención del impuesto a las ganancias. Esté se aplica a las remuneraciones, incluye sueldos de empleados publicos, jubilaciones y pensiones; honorarios y sueldos y jornales en relación de dependencia. Dicha tablas se aplicara a partir del año 2007, por lo que corresponde en Abril realizar el ajuste retroactivo. Dicha Ley prevee un mínimo que se necesita para vivir.
SE PUEDEN DESCONTAR:
ANUALES CONCEPTO MENSUAL
$ 7.500,00 Ganancia Mínima $ 625,00
$ 28.500,00 Dedución especial $ 2.375,00
Cargas de familia
ANUALES CONCEPTO MENSUAL
$ 6.000,00 CONYUGE $ 500,00
$ 3.000,00 Hijo menor de 24 años $ 250,00
$ 3.000,00 Pariente a cargo $ 250,00
Para poder descontar las cargas de familia c/u no puede tener ingresos superiores a $ 7,500.- anuales.
Además se puede descontar:
Seguro de vida $ 996.23
Gastos por sepelio familiar a cargo $ 996.23
Planes de seguro privado de retiro $ 1.261.16
Gastos médicos honorarios profesionales el 40 % de lo pagado
Cuota Medicina privada ambas que no supere 5% Ganancia Neta.
Intereses de préstamo hipotecario otorgados Bco. Nación ó Provincia hasta $ 20.000.-
De acuerdo a las ganancias netas se reducirá, aplicando sobre importe de las deducciones los siguientes porcentajes de disminución.
GANANCIA NETA DISMINUCION
Más de $ Hasta $ %
$ – $ 48.000,00 0%
$ 48.000,00 $ 65.000,00 10%
$ 65.000,00 $ 91.000,00 30%
$ 91.000,00 $ 130.000,00 50%
$ 130.000,00 $ 195.000,00 70%
$ 195.000,00 $ 221.000,00 90%
$ 221.000,00 en adelante 100%
Escala del Impuesto a las Ganancias 4ta. Categoria Regimen de Retenciones
Regimen de la Resolución General (AFIP) 1261 art. 90 Anexo Escalas
TRAMOS DE ESCALAS DEL IMPUESTO, IMPORTES ACUMULADOS
GANANCIA NETA PAGARAN
De más de $ A $ SUMA FIJA Más el % Lo que exede a
MES De más de $ a $ SUMA FIJA % Lo que exede a
$ $ 833,33 $ – 9% $ –
$ 833,33 $ 1.666,67 $ 75,00 14% $ 833,33
$ 1.666,67 $ 2.500,00 $ 191,67 19% $ 1.666,67
$ 2.500,00 $ 5.000,00 $ 350,00 23% $ 2.500,00
$ 5.000,00 $ 7.500,00 $ 925,00 27% $ 5.000,00
$ 7.500,00 $ 10.000,00 $ 1.600,00 31% $ 7.500,00
ENERO $ 10.000,00 en adelante$ 2.375,00 35% $ 10.000,00
$ $ 1.666,67 $ – 9% $ –
$ 1.666,67 $ 3.333,33 $ 150,00 14% $ 1.666,67
$ 3.333,33 $ 5.000,00 $ 383,33 19% $ 3.333,33
$ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 700,00 23% $ 5.000,00
$ 10.000,00 $ 15.000,00 $ 1.850,00 27% $ 10.000,00
$ 15.000,00 $ 20.000,00 $ 3.200,00 31% $ 15.000,00
FEBR. $ 20.000,00 en adelante $ 4.750,00 35% $ 20.000,00
$ $ 2.500,00 $ – 9% $ –
$ 2.500,00 $ 5.000,00 $ 225,00 14% $ 2.500,00
$ 5.000,00 $ 7.500,00 $ 575,00 19% $ 5.000,00
$ 7.500,00 $ 15.000,00 $ 1.050,00 23% $ 7.500,00
$ 15.000,00 $ 22.500,00 $ 2.775,00 27% $ 15.000,00
$ 22.500,00 $ 30.000,00 $ 4.800,00 31% $ 22.500,00
MARZO$ 30.000,00 en adelante $ 7.125,00 35% $ 30.000,00
$ $ 3.333,33 $ – 9% $ –
$ 3.333,33 $ 6.666,67 $ 300,00 14% $ 3.333,33
$ 6.666,67 $ 10.000,00 $ 766,67 19% $ 6.666,67
$ 10.000,00 $ 20.000,00 $ 1.400,00 23% $ 10.000,00
$ 20.000,00 $ 30.000,00 $ 3.700,00 27% $ 20.000,00
$ 30.000,00 $ 40.000,00 $ 6.400,00 31% $ 30.000,00
ABRIL $ 40.000,00 en adelante $ 9.500,00 35% $ 40.000,00
$ $ 4.166,67 $ – 9% $ –
$ 4.166,67 $ 8.333,33 $ 375,00 14% $ 4.166,67
$ 8.333,33 $12.500,00 $ 958,33 19% $ 8.333,33
$ 12.500,00 $ 25.000,00 $ 1.750,00 23% $ 12.500,00
$ 25.000,00 $ 37.500,00 $ 4.625,00 27% $ 25.000,00
$ 37.500,00 $ 50.000,00 $ 8.000,00 31% $ 37.500,00
MAYO $ 50.000,00 en adelante $ 11.875,00 35% $ 50.000,00
$ $ 5.000,00 $ – 9% $ –
$ 5.000,00 $10.000,00 $ 450,00 14% $ 5.000,00
$ 10.000,00 $ 15.000,00 $ 1.150,00 19% $ 10.000,00
$ 15.000,00 $ 30.000,00 $ 2.100,00 23% $ 15.000,00
$ 30.000,00 $ 45.000,00 $ 5.550,00 27% $ 30.000,00
$ 45.000,00 $ 60.000,00 $ 9.600,00 31% $ 45.000,00
JUNIO $ 60.000,00 en adelante $ 14.250,00 35% $ 60.000,00
$ $ 5.833,33 $ – 9% $ –
$ 5.833,33 $ 11.666,67 $ 525,00 14% $ 5.833,33
$ 11.666,67 $ 17.500,00 $ 1.341,67 19% $ 11.666,67
$ 17.500,00 $ 35.000,00 $ 2.450,00 23% $ 17.500,00
$ 35.000,00 $ 52.500,00 $ 6.475,00 27% $ 35.000,00
$ 52.500,00 $ 70.000,00 $ 11.200,00 31% $ 52.500,00
JULIO $ 70.000,00 en adelante $ 16.625,00 35% $ 70.000,00
$ $ 6.666,67 $ – 9% $ –
$ 6.666,67 $ 13.333,33 $ 600,00 14% $ 6.666,67
$ 13.333,33 $ 20.000,00 $ 1.533,33 19% $ 13.333,33
$ 20.000,00 $ 40.000,00 $ 2.800,00 23% $ 20.000,00
$ 40.000,00 $ 60.000,00 $ 7.400,00 27% $ 40.000,00
$ 60.000,00 $ 80.000,00 $ 12.800,00 31% $ 60.000,00
AGOS. $ 80.000,00 en adelante $ 19.000,00 35% $ 80.000,00
$ $ 7.500,00 $ – 9% $ –
$ 7.500,00 $ 15.000,00 $ 675,00 14% $ 7.500,00
$ 15.000,00 $ 22.500,00 $ 1.725,00 19% $ 15.000,00
$ 22.500,00 $ 45.000,00 $ 3.150,00 23% $ 22.500,00
$ 45.000,00 $ 67.500,00 $ 8.325,00 27% $ 45.000,00
$ 67.500,00 $ 90.000,00 $ 14.400,00 31% $ 67.500,00
SEPT. $ 90.000,00 en adelante $ 21.375,00 35% $ 90.000,00
$ $ 8.333,33 $ – 9% $ –
$ 8.333,33 $ 16.666,67 $ 750,00 14% $ 8.333,33
$ 16.666,67 $ 25.000,00 $ 1.916,67 19% $ 16.666,67
$ 25.000,00 $ 50.000,00 $ 3.500,00 23% $ 25.000,00
$ 50.000,00 $ 75.000,00 $ 9.250,00 27% $ 50.000,00
$ 75.000,00 $ 100.000,00 $ 16.000,00 31% $ 75.000,00
OCT. $ 100.000,00 en adelante $ 23.750,00 35% $ 100.000,00
$ $ 9.166,67 $ – 9% $ –
$ 9.166,67 $ 18.333,33 $ 825,00 14% $ 9.166,67
$ 18.333,33 $ 27.500,00 $ 2.108,33 19% $ 18.333,33
$ 27.500,00 $ 55.000,00 $ 3.850,00 23% $ 27.500,00
$ 55.000,00 $ 82.500,00 $ 10.175,00 27% $ 55.000,00
$ 82.500,00 $ 110.000,00 $ 17.600,00 31% $ 82.500,00
NOV. $ 110.000,00 en adelante $ 26.125,00 35% $ 110.000,00
$ $ 10.000,00 $ – 9% $ –
$ 10.000,00 $ 20.000,00 $ 900,00 14% $ 10.000,00
$ 20.000,00 $ 30.000,00 $ 2.300,00 19% $ 20.000,00
$ 30.000,00 $ 60.000,00 $ 4.200,00 23% $ 30.000,00
$ 60.000,00 $ 90.000,00 $ 11.100,00 27% $ 60.000,00
$ 90.000,00 $120.000,00 $ 19.200,00 31% $ 90.000,00
DIC. $ 120.000,00 en adelante $ 28.500,00 35% $ 120.000,00
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
buenas noches. mi consulta es cual el la base imponible del impuesto a las ganancias de las personas solteras y casadas.
mi consulta es la sig. en junio del año 2007 realice un trabajo para una empreza constructora por un valor de 715.000 pesos ellos me retubieron el 10% que son 71.500
como los recupero me dieron la voleta correspondiente que ago si me pueden alludar
agradeseria mucho
Hola Esteban:
Para orientarte, mientras en el año sumando todos los item incluido SAC cobres menos de $ 36.000.-no te correspodne este descuento.
gracias
hola sabe queria hacer una pregunta sobre
las retenciones de impuesto del 10% que hacen por la boleta de prestacion de servicios de terceros. mi pregunta es ¿donde se puede cobrar esa retencion no es mucho dinero y tengo 4 boletas de esas pero mi duda es esa?
le agradeceria mucho una respuesta a tal pregunta se despide claudio…
esperando respuestas gracias.
Hola queria saber una cosa yo entro a trabajar la semana que viene en una empresa constructora, soy soltero y mi sueldo va a ser 2400, el 572 lo llene; mi consulta es estoy exento al impuesto o me van a descontar. Gracias