La Secretaría de Hábitat, dependiente del Ministerio de Desarrollo territorial, ha aplicado un aumento a los montos máximos de los Créditos Casa Propia por medio de la Resolución 5/2021. Este programa de préstamos personales e hipotecarios tiene como fin mejorar las condiciones habitaciones en toda la República Argentina en lo que va de 2021 a 2023.
El monto máximo de los créditos Casa Propia varía de acuerdo a la provincia en la cual se encuentre la vivienda a refaccionar o construir, en cuyo caso se requiere tener un terreno propio.
El Plan Casa Propia cuenta con 65.000 nuevos créditos con plazos de financiamiento de 36 meses y 3 meses de gracia en el pago de las cuotas. En dicho número se incluyen 40.000 préstamos personales de $100.000, con cuotas de $2.882, y 25.000 de $240.000, con cuotas de $6.917, para la refacción de viviendas. 22.000 son hipotecarios dirigidos a las familias con lote propio que quieren construir un nuevo hogar.
En el caso de la línea para refacción de viviendas, el 50% del monto debe ser dirigido a la compra de materiales y el otro 50% a la contratación de mano de obra.
Para la línea construcción nos e requiere un ahorro previo, se financia la totalidad de la obra.
Nuevos montos máximos de créditos Casa Propia
Provincia | Monto máximo financiable (por m2) | Monto máximo financiable por una vivienda de 64 m2 |
---|---|---|
Patagonia Sur | ||
Tierra del Fuego | $116.517,27 | $7.457.105,28 |
Santa Cruz | $101.049,00 | $6.467.136,00 |
Chubut | $89.311,77 | $5.715.953,28 |
Patagonia Norte | ||
Neuquén | $76.564,05 | $4.900.099,20 |
Río Negro | $76.564,05 | $4.900.099,20 |
La Pampa | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Cuyo | ||
Mendoza | $76.564,05 | $4.900.099,20 |
San Juan | $76.564,05 | $4.900.099,20 |
San Luis | $76.564,05 | $4.900.099,20 |
NOA | ||
La Rioja | $76.564,05 | $4.900.099,20 |
Catamarca | $76.564,05 | $4.900.099,20 |
Jujuy | $76.564,05 | $4.900.099,20 |
Salta | $76.564,05 | $4.900.099,20 |
Santiago del Estero | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Tucumán | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
NEA | ||
Chaco | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Corrientes | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Formosa | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Misiones | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Centro | ||
Entre Ríos | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Córdoba | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Santa Fe | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Metropolitana | ||
CABA | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Gran Buenos Aires | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Interior de Bs. As. | $73.319,28 | $4.692.433,91 |
Requisitos del Plan Casa Propia
- Ser argentino o extranjero con residencia permanente en el país.
- Tener Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
- No contar con antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueve meses.
- Contar con dice meses de antigüedad laboral.
- Tener ingresos de $53.000 a $175.000 para créditos hipotecarios para la construcción y de $25.000 a $175.000 para los personales para refacción.
- Tener de 18 a 68 años de edad.
Cabe señalar que la solicitud se debe hacer por Internet desde la página oficial del programa, a la cual se puede acceder pulsando ACÁ.
Yo también salí sorteada y no se que debo hacer y no logro saber dónde consulto
Yo salí sorteado para refacción y noc como seguir no me llegó mail no mucho menos mensaje como puedo saber para ver qué hago