La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) difundió la planilla con los nuevos sueldos básicos. Los mismos tienen vigencia desde octubre de 2021. Este mes se aplica un 7% de aumento acumulando un ajuste del 34%. El ajuste en la escala salarial fue establecido en el acuerdo de agosto pasado.
Las negociaciones paritarias del corriente mes se cerraron el 2 de agosto. El acuerdo se homologó el 6 de agosto con la Resolución RESOL-2021-1010-APN-ST#MT.
La actualización en la escala salarial de la construcción fue cerrada por la UOCRA con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
Tras este ajuste, en enero de 2022 se volverán a actualizar los haberes acumulando un 39%. En febrero habrá una nueva suba que subirá los salarios en un 45,8% interanual.
La última suba programada es para marzo. En dicho mes se acumulará una actualizarán del 47,8%.
Escala Salarial de UOCRA desde octubre
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
Zona A | |||||
Sueldo Básico | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
Zona B | |||||
Sueldo Básico | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
Adicional Zona Desfavorable | 40,28 | 34,50 | 31,21 | 30,38 | 5.464,38 |
Total | 406,40 | 346,50 | 318,83 | 294,49 | 53.381,19 |
Zona C | |||||
Sueldo Básico | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
Adicional Zona Desfavorable | 165,96 | 212,94 | 217,75 | 225,38 | 32.188,30 |
Total | 562,10 | 624,97 | 505,94 | 489,50 | 80.106,82 |
Zona Austral | |||||
Sueldo Básico | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
Adicional Zona Desfavorable | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
Total | 732,24 | 624,01 | 575,32 | 528,21 | 95.833,95 |
Canalización
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 402,29 | 327,15 | 293,00 | 263,23 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 402,29 | 327,15 | 293,00 | 263,23 |
Adicional Zona Desfavorable | 44,13 | 35,64 | 31,96 | 28,90 |
Total | 446,42 | 362,79 | 324,96 | 292,13 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 402,29 | 327,15 | 293,00 | 263,23 |
Adicional Zona Desfavorable | 217,23 | 222,46 | 222,68 | 223,74 |
Total | 619,52 | 549,62 | 515,68 | 486,97 |
Zona Austral | ||||
Sueldo Básico | 402,29 | 327,15 | 293,00 | 263,23 |
Adicional Zona Desfavorable | 402,29 | 327,15 | 293,00 | 263,23 |
Total | 804,57 | 654,30 | 586,00 | 526,46 |
Líneas e instalación
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 413,14 | 334,80 | 295,80 | 270,32 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 413,14 | 334,86 | 295,80 | 270,32 |
Adicional Zona Desfavorable | 45,18 | 36,78 | 32,31 | 29,95 |
Total | 458,33 | 371,64 | 328,12 | 300,27 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 413,14 | 334,86 | 295,80 | 270,32 |
Adicional Zona Desfavorable | 223,12 | 227,85 | 224,61 | 229,95 |
Total | 636,27 | 562,71 | 520,41 | 500,27 |
Zona Austral | ||||
Sueldo Básico | 413,14 | 334,86 | 295,80 | 270,32 |
Adicional Zona Desfavorable | 413,14 | 334,86 | 295,80 | 270,32 |
Total | 826,29 | 669,72 | 591,61 | 540,64 |
Empalme
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 424,97 | 345,10 | 308,76 | 279,08 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 424,97 | 345,10 | 308,76 | 279,08 |
Adicional Zona Desfavorable | 46,50 | 37,92 | 33,98 | 30,57 |
Total | 471,47 | 383,03 | 342,75 | 309,63 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 424,97 | 345,10 | 308,76 | 279,08 |
Adicional Zona Desfavorable | 229,78 | 235,04 | 234,77 | 236,78 |
Total | 654,74 | 580,14 | 543,53 | 515,86 |
Zona Austral | ||||
Sueldo Básico | 424,97 | 345,10 | 308,76 | 279,08 |
Adicional Zona Desfavorable | 424,97 | 345,10 | 308,76 | 279,08 |
Total | 849,94 | 690,21 | 617,53 | 558,15 |