Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomó los pagos del subsidio de la garrafa social. Debido a las consultas, la Secretaría de Energía aclaró cuál es el monto a cobrar por el Plan Hogar dependiendo del mes. El beneficio garantiza una cobertura del 80% del precio máximo de referencia del producto.
El Programa Hogar es un subsidio que ayuda a las familias carenciadas a comprar la garrafa social.
Con la Resolución 458/2023, el Gobierno aumentó el monto del Plan Hogar a $1.581 por garrafa. Esta medida es retroactiva a abril de 2023. Por esta razón, Anses hizo el pago de este mes liquidando los dos meses juntos.
La cantidad de unidades por familia está sujeta a la cantidad de miembros y la provincia. Además varía conforme a la época del año priorizando los meses más fríos.
Cabe señalar que para acceder al beneficio es necesario que los ingresos del grupo familiar no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles o tres si se tiene un certificado único de discapacidad. Asimismo, la vivienda no puede tener conexión a la red de gas natural.
Cantidad de garrafas dependiendo del mes
Monto a cobrar por el Plan Hogar por mes
Hasta 5 miembros de la familia
Mes | Resto del país | Zonas frías | Patagones y La Pampa | Río Negro y Neuquén | Chubut | Santa Cruz y Tierra del Fuego |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Febrero | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Marzo | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 | $7.905 |
Abril | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 |
Mayo | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Junio | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Julio | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Agosto | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Septiembre | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Octubre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 | $7.905 |
Noviembre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Diciembre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Zonas frías: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
Familia con más de 5 miembros
Mes | Resto del país | Zonas frías | Patagones y La Pampa | Río Negro y Neuquén | Chubut | Santa Cruz y Tierra del Fuego |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Febrero | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Marzo | $3.162 | $4.743 | $4.743 | $6.324 | $7.905 | $9.486 |
Abril | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 |
Mayo | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Junio | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Julio | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Agosto | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Septiembre | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Octubre | $3.162 | $4.743 | $4.743 | $6.324 | $7.905 | $9.486 |
Noviembre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Diciembre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Solicitar cobro del subsidio del Programa Hogar
La solicitud del Programa Hogar se tiene que hacer en la página de Mi Anses con la Clave de la Seguridad Social. Dentro del sitio se debe elegir «Programas y beneficios» y «Solicitar tarifa social».
En caso de que el servicio de gas natural esté disponible en el barrio se tiene que hacer la solicitud presencialmente en Anses con turno. Al hacerlo se requiere la entrega de un certificado de no conexión emitido por la empresa distribuidora.
Los jubilados y pensionados del haber mínimo; y titulares de la asignación universal por hijo (AUH) que venían cobrando la prestación no deben reinscribirse.
Recordemos que este beneficio se trata de una ayuda. Es decir, no cubre la totalidad del costo de la garrafa, el cual varía dependiendo de los impuestos locales y los gastos de traslado. Sin embargo garantiza un 80% del precio máximo de referencia.
nunca cobre el gas
TEnes que ingresar a la Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social y te anotas
https://www.econoblog.com.ar/103243/sacar-clave-de-la-seguridad-social-de-mi-anses/
Hola soy rosario y si yo cobraba el plan hogar pero despues no se que paso
Fabián, si no te dieron el alta nuevamente de forma automática tenés que volver a anotarte en la página de Anses.
No me lo devolvieron al plan hogar
Tengo una craneoctomia y es lo único que cobraba
Tenes que ingresar a la pagina de ANSES con la Clave de la Seguridad Social sesión Mi ANSES, Servicios y Beneficios «Solicitar Tarifa Social» y allí te dice si esta otorgada o de lo contrario te da la opción a cargar una nueva solicitud