La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) ha realizado la publicación de los nuevos Sueldos Básicos 2018 de los Trabajadores de Sanidad comprendidos en el CCT 107/75 (Mutuales). Esta escala salarial entra en vigencia en el mes de enero con la activación de la cláusula gatillo sujeta a la inflación que se pautó en el Acuerdo Salarial del año pasado.
En las negociaciones paritarias del año pasado, el sindicato y las cámaras empresariales del sector acordaron que se realizaría una actualización en los salarios si la inflación superaba el aumento.
Escala Salarial 2018 de empelados de Mutuales
A: Técnicos, auxiliares y ayudantes | |
1) Obstétricas e Instrumentadoras | 21.887,12 |
2) a) Cabos/as de cirugía, Piso, Pabellón y Rayos | 20.467,02 |
b) Auxiliares Técnicos de Rayos X | 20.108,22 |
e) Preparador de Farmacia y Laboratorio | 19.569,98 |
d) Visitadoras sociales | 19.569,98 |
e) Mayordomos | 19.569,98 |
3) a) Transfusionistas | 19.569,98 |
b) Personal técnico de Hemoterapia, Fisioterapia y Anatomia Patológica | 18.194,56 |
e) Personal especializado de: Terapia Intensiva, Clímax, Unidad Coronaria, Nursery, Psiquiatría, Foniatría y riñón artificial; Kinesiologos, masajistas y Pedicuros | 19.031,78 |
4) Enfermeros y Personal de Esterilización | 19.031,78 |
5) a) Ayudante de Radiología, Fisioterapia, hemoterapia, Anatomía y laboratorios patológicos | 18.194,56 |
b) Ayudante de Laboratorio y Farmacia | 18.194,56 |
6) a) Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 19.031,78 |
b) Personal destinado a la atención de gerontes (Geriatría) | 17.604,40 |
7) a) Ascensoristas | 16.908,83 |
b) Mucamas/os de Piso; consultorios Externos y de Cirugía | 16.908,83 |
8) Fotógrafo | 16.460,36 |
9) a) Personal de lavadero | 16.191,24 |
b) Personal de ropería | 16.191,24 |
10) a) Camilleros | 16.460,36 |
b) Personal de comedores | 16.460,36 |
B: Personal de mantenimiento | |
1) Capataces | 19.569,98 |
2) Oficiales | 18.508,44 |
3) Choferes | 16.908,83 |
4) Medio-Oficiales | 17.432,12 |
5) Porteros y Serenos | 16.729,47 |
6) Peones en general | 16.460,36 |
7) Jardineros | 16.101,48 |
B: Personal de cocina | |
1) Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrera | 18.508,44 |
2) Segundo Cocinero y/o Repostero y/o fiambrera | 17.491,87 |
3) Personal de despacho de comida | 16.101,48 |
4) a) Encargado de office | 17.491,87 |
b) Ayudante de cocina | 17.133,01 |
e) Cafetero | 16.101,48 |
5) Cacerolero | 16.101,48 |
6) Peón en general | 16.101,48 |
C: Personal administrativo | |
1) Jefe y/o Encargado | 20.018,52 |
2) Administrativo de primera | 19.031,78 |
3) Administrativo de segunda | 17.073,26 |
4) Administrativo de tercera | 16.370,68 |
5) Cadetes | 15.129,71 |
Buen día. Quería saber cuanto se está pagando la hora de trabajo de TECNICA EN ASISTENTE DENTAL. Y CUAL ES ELSUELDO ACTUAL X MES TAMBIEN. SALUDOS Y GRAX
Buenas tardes, quisiera saber, actualmente, cual es el sueldo para chofer general, no de ambulancia.
Gracias,
Hola! podrian por favor aclarar por una de jornada de cuantas horas y dias seria el salario? Soy Tecnica de Laboratorio, muchas gracias