El día de la fecha, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) realizaron la homologación del Acuerdo Salarial del Servicio Doméstico correspondiente al corriente año por medio de la publicación de la Resolución 1/2018. En el mismo se estableció un aumento del 25% aplicable en cuatro tramos (12% en julio, 5% en septiembre, 5% en diciembre y 3% en marzo).
En el Acuerdo Salarial de Empleados Domésticos, además del aumento en los sueldos, los sindicatos y las cámaras patronales han acordado una suba al 25% en el plus por zona desfavorable.
El adicional por zona desfavorable es pagado por los empleadores de Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
Escala Salarial de Empleados Domésticos desde julio de 2018
Categoría | Personal con retiro | Personal sin retiro | ||
Hora | Mensual | Hora | Mensual | |
Supervisor/a | $97 | $12.142 | $106 | $13.525 |
Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | ||||
Personal para tareas específicas | $91,50 | $11.281 | $100,50 | $12.557 |
Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | ||||
Caseros | $86 | $11.006 | ||
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | ||||
Asistencia y cuidado de personas | $86 | $11.006 | $97 | $12.265,50 |
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | ||||
Personal para tareas generales | $80 | $9.897,50 | $86 | $11.006 |
Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. |
Escala Salarial del Servicio Domésticos desde septiembre de 2018
Categoría | Personal con retiro | Personal sin retiro | ||
Hora | Mensual | Hora | Mensual | |
Supervisor/a | $101 | $12.684 | $110,50 | $14.129 |
Personal para tareas específicas | $95,50 | $11.784 | $105 | $13.117,50 |
Caseros | $98,50 | $11.497 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $89,50 | $11.497 | $101 | $12.813 |
Personal para tareas generales | $84 | $10.339,50 | $89,50 | $11.497 |
Sueldos Básicos de Empleados Doméstico desde diciembre de 2018
Categoría | Personal con retiro | Personal sin retiro | ||
Hora | Mensual | Hora | Mensual | |
Supervisor/a | $105,50 | $13.226 | $115,50 | $14.733 |
Personal para tareas específicas | $99,50 | $12.288 | $109,50 | $13.678 |
Caseros | $93,50 | $11.988,50 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $93,50 | $11.988,50 | $105,50 | $13.360,50 |
Personal para tareas generales | $87,50 | $10.781,50 | $93,50 | $11.988,50 |
Sueldos Básicos del Servicio Doméstico desde marzo de 2019
Categoría | Personal con retiro | Personal sin retiro | ||
Hora | Mensual | Hora | Mensual | |
Supervisor/a | $108 | $13.551,50 | $118 | $15.095 |
Personal para tareas específicas | $102 | $12.590 | $112 | $14.104,50 |
Caseros | $96 | $12.283,50 | ||
Asistencia y cuidado de personas | $96 | $12.283,50 | $108 | $13.689 |
Personal para tareas generales | $89,50 | $11.046,50 | $96 | $12.283,50 |