La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) ha difundido la planilla con los nuevos Sueldos Básicos de los Trabajadores Rurales. Dicha Escala Salarial cuenta con el 28% de aumento que cerraron la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria y la Sociedad Rural Argentina en las paritarias de este año.
En las paritarias, el sindicato y las cámaras pautaron un ajuste del 2,88% retroactivo al 1ero de julio aplicando la cláusula de revisión del año pasado.
En el Acuerdo Salarial 2018 de UATRE se pautó un aumento del 28% aplicable de la siguiente forma:
- 18% desde el 1ero de agosto.
- 5% desde el 1ero de octubre.
- 5% desde el 1ero de enero.
Escala Salarial 2018-2019 para Trabajadores Rurales
Desde el 1° de julio al 31 de julio de 2018
Sueldo | Jornal | |
Peones Generales | 12.939,26 | 569,24 |
Ayudantes Especializados | ||
Peón Único | 13.281,75 | 584,34 |
Especializados | ||
Peones que trabajan en el cultivo de arroz, peones de haras, peones de cabañas /Bovinos y ovinos) | 13.309,65 | 585,55 |
Ovejeros | 13.419,49 | 592,26 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (Generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 13.806,80 | 607,48 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 13.897,14 | 611,40 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 14.323,10 | 629,63 |
Conductores tractoristas, maquinistas de máquinas cosechadoras y agrícolas | 14.412,47 | 635,02 |
Mecánicos tractoristas | 15.157,20 | 666,75 |
Personal Jerarquizado | ||
Puesteros | 14.265,00 | |
Capataces | 15.735,70 | |
Encargados | 16.599,31 |
Montos de topes indemnizatorios:
- Base promedio: 14.323,48.-
- Tope: 42.786,16.-
Desde el 1° de agosto hasta el 30 de septiembre de 2018
Sueldo | Jornal | |
Peones Generales | 15.268,33 | 671,70 |
Ayudantes Especializados | ||
Peón Único | 15.672,47 | 689,52 |
Especializados | ||
Peones que trabajan en el cultivo de arroz, peones de haras, peones de cabañas /Bovinos y ovinos) | 15.705,38 | 690,95 |
Ovejeros | 15.835,00 | 698,87 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (Generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 16.292,02 | 716,82 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 16.398,63 | 721,45 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 16.901,25 | 742,96 |
Conductores tractoristas, maquinistas de máquinas cosechadoras y agrícolas | 17.006,71 | 749,32 |
Mecánicos tractoristas | 17.885,24 | 796,77 |
Personal Jerarquizado | ||
Puesteros | 16.832,70 | |
Capataces | 18.568,12 | |
Encargados | 19.587,19 |
Montos de topes indemnizatorios:
- Base promedio: 16.901,71.-
- Tope: 50.487,67.-
Desde e 1° de octubre hasta el 31 de diciembre de 2018
Sueldo | Jornal | |
Peones Generales | 15.915,29 | 700,16 |
Ayudantes Especializados | ||
Peón Único | 16.336,56 | 718,74 |
Especializados | ||
Peones que trabajan en el cultivo de arroz, peones de haras, peones de cabañas /Bovinos y ovinos) | 16.370,86 | 720,23 |
Ovejeros | 16.505,98 | 728,48 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (Generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 16.982,36 | 747,20 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 17.093,48 | 752,02 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 17.617,41 | 774,44 |
Conductores tractoristas, maquinistas de máquinas cosechadoras y agrícolas | 17.727,33 | 781,07 |
Mecánicos tractoristas | 18.643,09 | 820,11 |
Personal Jerarquizado | ||
Puesteros | 17.545,95 | |
Capataces | 19.354,90 | |
Encargados | 20.417,15 |
Montos de topes indemnizatorios:
- Base promedio: 17.617,88.-
- Tope: 52.626,97.-
Un dato a tener en cuenta es que el empleador no puede aplicar descuento sobre la remuneración por a vivienda que proporciona a su empleador.
La bonificación por antigüedad es del 1% sobre la remuneración básica de la categoría por cada año de antigüedad cuando ésta sea de hasta 10 años. Si es mayor es del 1,5%.