El día de ayer, mediante la Resolución 75, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha realizado la publicación de los nuevos montos de las Asignaciones Familiares del SUAF 2019 por Zona Geográfica. Dichos importes incluyen un 11,83% de aumento conforme a la Ley de Movilidad. Si bien este ajuste entra en vigencia desde marzo, los beneficiarios lo cobrarán en el mes de mayo.
De acuerdo a la normativa vigente, el aumento de marzo al SUAF será del 11,83%. Dicha suba es calculada por el Gobierno Nacional tomando en un 70% los cambios en la inflación y en un 30% en los salarios de los trabajadores del Estado.
El cobro mediante el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) es realizado por los empleados en relación de dependencia, cuyos Ingresos del Grupo Familiar (IGF) son de $ 3.621,04 a $ 107.658. Los ingresos individuales de cada miembros de la familia no pueden ser mayores a $ 53.829.
Rangos y Montos del SUAF 2019
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 |
---|---|---|
Nacimiento | ||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $2.367 | $2.367 |
Adopción | ||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $14.173 | $14.173 |
Matrimonio | ||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $3.546 | $3.546 |
Cónyuge | ||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $490 | $975 |
Prenatal | ||
IGF entre $3.621,04 y $31.494 | $2.031 | $2.031 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $1.368 | $1.808 |
IGF entre $46.191,01 y $53.329 | $825 | $1.629 |
IGF entre $53.329,01 y $107.658 | $423 | $833 |
Hijo | ||
IGF entre $3.621,04 y $31.494 | $2.031 | $2.031 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $1.368 | $1.808 |
IGF entre $46.191,01 y $53.329 | $825 | $1.629 |
IGF entre $53.329,01 y $107.658 | $423 | $833 |
Hijo Discapacitado | ||
IGF hasta $31.494 | $6.620 | $6.620 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $4.681 | $6.385 |
IGF desde $46.191,01 | $2.953 | $6.147 |
Ayuda Escolar Anual | ||
IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $1.701 | $2.270 |
Ayuda Escolar para Hijo con Discapacidad | ||
Sin tope de IGF | $1.701 | $2.270 |
- Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires.
- Valor general: Resto del país.
Debido a que el cobro de las Asignaciones Familiares del SUAF se realiza a los 60 días, estos nuevos montos se cobrarán en mayo. No es necesario que los titulares hagan un trámite previamente.
A causa de las consultas que recibimos queremos aclarar que no se aplica el aumento del 46% al SUAF que anunció el Presidente Mauricio Macri la semana pasada. Ese porcentaje sólos e aplica a la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para la Protección Social.
Yo el año pasado cobraba asignación presente el formulario 1.47 este año estoy cobrando suaf se que tengo que presentar el formulario 2.68 pero mi pregunta es voy a cobrar automáticamente la ayuda escolar?
Ana si el año pasado acreditaste escolaridad, si la cobras, teniendo en cuenta el tope salarial