Desde que el Presidente Mauricio Macri realizó el anuncio de un 46% de aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) hemos recibido varias consultas de usuarios que desean saber si ese mismo porcentaje se aplicará a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Por tal motivo decidimos publicar este artículo aclarando que la medida no se aplica a los titulares del SUAF, quienes recibirán un 11,83% de ajuste.
El adelanto del aumento a la Asignación Universal por Hijo es una medida que el Gobierno Nacional tomó para ayudar a las familias más necesitadas en la actual situación económica del país.
A pesar de ello, las Asignaciones Familiares del SUAF se ajustarán de forma trimestral tal como lo establece la Ley de Movilidad. Es decir, contrariamente a lo que ocurrirá con los planes sociales, los montos se irán actualizando en marzo, junio, septiembre y diciembre de acuerdo al índice que se calcula tomando en un 70% las variaciones en la inflación y en un 30% en los salarios de los estatales.
Nuevos montos de SUAF desde Marzo de 2019
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 |
---|---|---|
Nacimiento | ||
IGF entre $3621,04 y $107658 | $2367 | $2367 |
Adopción | ||
IGF entre $3621,04 y $107658 | $14173 | $14173 |
Matrimonio | ||
IGF entre $3621,04 y $107658 | $3546 | $3546 |
Cónyuge | ||
IGF entre $3621,04 y $107658 | $490 | $975 |
Prenatal | ||
IGF entre $3621,04 y $31494 | $2031 | $2031 |
IGF entre $31494,01 y $46191 | $1368 | $1808 |
IGF entre $46191,01 y $53329 | $825 | $1629 |
IGF entre $53329,01 y $107658 | $423 | $833 |
Hijo | ||
IGF entre $3621,04 y $31494 | $2031 | $2031 |
IGF entre $31494,01 y $46191 | $1368 | $1808 |
IGF entre $46191,01 y $53329 | $825 | $1629 |
IGF entre $53329,01 y $107658 | $423 | $833 |
Hijo Discapacitado | ||
IGF hasta $31494 | $6620 | $6620 |
IGF entre $31494,01 y $46191 | $4681 | $6385 |
IGF desde $46191,01 | $2953 | $6147 |
Ayuda Escolar Anual | ||
IGF entre $3621,04 y $107658 | $1701 | $2270 |
Ayuda Escolar para Hijo con Discapacidad | ||
Sin tope de IGF | $1701 | $2270 |
La zona 1 está integrada por los habitantes de Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires. El valor general se aplica al resto de las regiones.
Recordemos que el pago de Asignaciones Familiares del SUAF se realiza a los 60 días. Por lo cual, estos montos recién serán cobrados por los beneficiarios en el mes de mayo de 2019.
Quisiera saber x que no puedo sacar el prestamo. Soy divorciada y todavia esperando un juice x manuntencion tengo 5 hijos
Buenas quisiera saber si puedo sacar un prestamo soy monotributista .Gracias
Hola me llamo Paula gisel Quisiera saber por que no m pagan el salio familiar de mi hijo!??
Michael