La Administración Nacional de la Seguridad Social ha fijado los nuevos montos para cobrar Asignaciones Familiares del SUAF, el cual es percibidos por empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados (SIPA), titulares del fondo de desempleo y Veteranos de Malvinas. Los nuevos valores fueron publicados por medio de la Resolución 81/2019 donde se respetan las 4 zonas del territorio argentino. Como el incremento fue inferior a las paritarias, muchos empleados dejarán de percibirlas.
Para este período, de acuerdo a lo publicado por ANSES, no serán beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) ni ayuda escolar aquellos grupos familiares que cobren más de $107.658 o que uno solo cobre más de $53.829.
Recordemos que las Asignaciones Familiares son percibidas por los hijos menores de 18 años que se tengan, ya sean por nacimiento o adopción.
Para cobrar Asignaciones Familiares hay que contar con un sueldo de al menos $3.621,04 (exceptuando al fondo de desempleo). De tener ingresos inferiores, se podría acceder al beneficio de la Asignación Universal por Hijo.
De acuerdo a datos informados por la Secretaría de Trabajo, el salario promedio de los trabajadores en relación de dependencia es de $51.657, por lo que en su mayoría continuarán cobrando SUAF al igual que en 2018. Solo un pequeño grupo dejaría de percibirlas.
Tipo | Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacimiento | IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $2.367 | $2.367 | $2.367 | $2.367 | $2.367 |
Adopción | IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $14.173 | $14.173 | $14.173 | $14.173 | $14.173 |
Matrimonio | IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $3.546 | $3.546 | $3.546 | $3.546 | $3.546 |
Prenatal | IGF entre $3.621,04 y $31.494 | $2.031 | $2.031 | $4.382 | $4.058 | $4.058 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $1.368 | $1.808 | $2.710 | $3.605 | $3.605 | |
IGF entre $46.191,01 y $53.329 | $825 | $1.629 | $2.447 | $3.258 | $3.258 | |
IGF entre $53.329,01 y $107.658 | $423 | $833 | $1.249 | $1.654 | $1.654 | |
Hijo | IGF entre $3.621,04 y $31.494 | $2.031 | $2.031 | $4.382 | $4.058 | $4.058 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $1.368 | $1.808 | $2.710 | $3.605 | $3.605 | |
IGF entre $46.191,01 y $53.329 | $825 | $1.629 | $2.447 | $3.258 | $3.258 | |
IGF entre $53.329,01 y $107.658 | $423 | $833 | $1.249 | $1.654 | $1.654 | |
Hijo Discapacitado | IGF hasta $31.494 | $6.620 | $6.620 | $9.922 | $13.227 | $13.227 |
IGF entre $31.494,01 y $46.191 | $4.681 | $6.385 | $9.571 | $12.757 | $12.757 | |
IGF desde $46.191,01 | $2.953 | $6.147 | $9.215 | $12.285 | $12.285 | |
Ayuda Escolar Anual | IGF entre $3.621,04 y $107.658 | $1.701 | $2.270 | $2.840 | $3.396 | $3.396 |
Ayuda Escolar para Hijo con Discapacidad | Sin tope de IGF | $1.701 | $2.270 | $2.840 | $3.396 | $3.396 |
Haciendo CLICK AQUÍ podés consultar las distintas zonas en la que ANSES divide el país para las Asignaciones Familiares.
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo que recibió un aumento del 46% para todo el año, las Asignaciones Familiares se incrementaron en un 28,3%, por lo que durante el año habrá nuevos incrementos. Dependiendo de las paritarias y cláusulas gatillo, dependerá de si los que quedaron excluidos, volverán a ser beneficiarios.
Cabe señalar que en junio de 2018, el Estado había reducido los topes para las Asignaciones Familiares para reducir el déficit fiscal de acuerdo a lo convenido con el Fondo Monetario Internacional tras haber adquirido una nueva deuda. En esa oportunidad el topo había pasado de los $94.786 a $83.917.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.