La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) publicó las nuevas escalas salariales vigentes conforme al último acuerdo sellado por dicho gremio con las cámaras empresariales del sector. En este artículo, la página EconoBlog permite consultar las planillas con los sueldos básicos 2020-2021 de la rama Maestranza del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)130/75.
Los sindicalistas y empresarios mercantiles acordaron la incorporación al sueldo básico de los $4000 del Decreto 14/20 y los $2000 de la revisión de febrero pasado.
Además, las partes decidieron el pago de una gratificación no remunerativa de $30000 en 6 cuotas con los salarios de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
Escala Salarial de Maestranza en septiembre de 2020
A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ant. | Total | Ant. | Total | Ant. | Total | |
INICIAL | 41.790,08 | 41.925,50 | 42.400,06 | |||
1 | 417,90 | 42.207,98 | 419,26 | 42.344,76 | 424,00 | 42.824,06 |
2 | 835,80 | 42.625,88 | 838,51 | 42.764,01 | 848,00 | 43.248,06 |
3 | 1.253,70 | 43.043,78 | 1.257,77 | 43.183,27 | 1.272,00 | 43.672,06 |
4 | 1.671,60 | 43.461,68 | 1.677,02 | 43.602,52 | 1.696,00 | 44.096,06 |
5 | 2.089,50 | 43.879,58 | 2.096,28 | 44.021,78 | 2.120,00 | 44.520,06 |
6 | 2.507,40 | 44.297,48 | 2.515,53 | 44.441,03 | 2.544,00 | 44.944,06 |
7 | 2.925,31 | 44.715,39 | 2.934,79 | 44.860,29 | 2.968,00 | 45.368,06 |
8 | 3.343,21 | 45.133,29 | 3.354,04 | 45.279,54 | 3.392,00 | 45.792,06 |
9 | 3.761,11 | 45.551,19 | 3.773,30 | 45.698,80 | 3.816,01 | 46.216,07 |
10 | 4.179,01 | 45.969,09 | 4.192,55 | 46.118,05 | 4.240,01 | 46.640,07 |
11 | 4.596,91 | 46.386,99 | 4.611,81 | 46.537,31 | 4.664,01 | 47.064,07 |
12 | 5.014,81 | 46.804,89 | 5.031,06 | 46.956,56 | 5.088,01 | 47.488,07 |
13 | 5.432,71 | 47.222,79 | 5.450,32 | 47.375,82 | 5.512,01 | 47.912,07 |
14 | 5.850,61 | 47.640,69 | 5.869,57 | 47.795,07 | 5.936,01 | 48.336,07 |
15 | 6.268,51 | 48.058,59 | 6.288,83 | 48.214,33 | 6.360,01 | 48.760,07 |
16 | 6.686,41 | 48.476,49 | 6.708,08 | 48.633,58 | 6.784,01 | 49.184,07 |
17 | 7.104,31 | 48.894,39 | 7.127,34 | 49.052,84 | 7.208,01 | 49.608,07 |
18 | 7.522,21 | 49.312,29 | 7.546,59 | 49.472,09 | 7.632,01 | 50.032,07 |
19 | 7.940,12 | 49.730,20 | 7.965,85 | 49.891,35 | 8.056,01 | 50.456,07 |
20 | 8.358,02 | 50.148,10 | 8.385,10 | 50.310,60 | 8.480,01 | 50.880,07 |
21 | 8.775,92 | 50.566,00 | 8.804,36 | 50.729,86 | 8.904,01 | 51.304,07 |
22 | 9.193,82 | 50.983,90 | 9.223,61 | 51.149,11 | 9.328,01 | 51.728,07 |
23 | 9.611,72 | 51.401,80 | 9.642,87 | 51.568,37 | 9.752,01 | 52.152,07 |
24 | 10.029,62 | 51.819,70 | 10.062,12 | 51.987,62 | 10.176,01 | 52.576,07 |
25 | 10.447,52 | 52.237,60 | 10.481,38 | 52.406,88 | 10.600,02 | 53.000,08 |
26 | 10.865,42 | 52.655,50 | 10.900,63 | 52.826,13 | 11.024,02 | 53.424,08 |
27 | 11.283,32 | 53.073,40 | 11.319,89 | 53.245,39 | 11.448,02 | 53.848,08 |
28 | 11.701,22 | 53.491,30 | 11.739,14 | 53.664,64 | 11.872,02 | 54.272,08 |
29 | 12.119,12 | 53.909,20 | 12.158,40 | 54.083,90 | 12.296,02 | 54.696,08 |
30 | 12.537,02 | 54.327,10 | 12.577,65 | 54.503,15 | 12.720,02 | 55.120,08 |
31 | 12.954,92 | 54.745,00 | 12.996,91 | 54.922,41 | 13.144,02 | 55.544,08 |
32 | 13.372,83 | 55.162,91 | 13.416,16 | 55.341,66 | 13.568,02 | 55.968,08 |
33 | 13.790,73 | 55.580,81 | 13.835,42 | 55.760,92 | 13.992,02 | 56.392,08 |
34 | 14.208,63 | 55.998,71 | 14.254,67 | 56.180,17 | 14.416,02 | 56.816,08 |
35 | 14.626,53 | 56.416,61 | 14.673,92 | 56.599,42 | 14.840,02 | 57.240,08 |
Sueldos Básicos de Menores de Edad
Jornada de 6 horas
- 16 años: 39.239,74.-
- 17 años: 39.443,26.-
Jornada de 8 horas
A | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant.
|
Asig. extraord. no remu. |
Total | Ant. | Asig. extraord. no remu. |
Total | Ant. | Asig. extraord. no remu. |
Total | |
inicial | 5.000,00 | 46.790,08 | 5.000,00 | 46.925,50 | 5.000,00 | 47.400,06 | |||
1 | 417,90 | 5.050,00 | 47.257,98 | 419,26 | 5.050,00 | 47.394,76 | 424,00 | 5.050,00 | 47.874,06 |
2 | 835,80 | 5.100,00 | 47.725,88 | 838,51 | 5.100,00 | 47.864,01 | 848,00 | 5.100,00 | 48.348,06 |
3 | 1.253,70 | 5.150,00 | 48.193,78 | 1.257,77 | 5.150,00 | 48.333,27 | 1.272,00 | 5.150,00 | 48.822,06 |
4 | 1.671,60 | 5.200,00 | 48.661,68 | 1.677,02 | 5.200,00 | 48.802,52 | 1.696,00 | 5.200,00 | 49.296,06 |
5 | 2.089,50 | 5.250,00 | 49.129,58 | 2.096,28 | 5.250,00 | 49.271,78 | 2.120,00 | 5.250,00 | 49.770,06 |
6 | 2.507,40 | 5.300,00 | 49.597,48 | 2.515,53 | 5.300,00 | 49.741,03 | 2.544,00 | 5.300,00 | 50.244,06 |
7 | 2.925,31 | 5.350,00 | 50.065,39 | 2.934,79 | 5.350,00 | 50.210,29 | 2.968,00 | 5.350,00 | 50.718,06 |
8 | 3.343,21 | 5.400,00 | 50.533,29 | 3.354,04 | 5.400,00 | 50.679,54 | 3.392,00 | 5.400,00 | 51.192,06 |
9 | 3.761,11 | 5.450,00 | 51.001,19 | 3.773,30 | 5.450,00 | 51.148,80 | 3.816,01 | 5.450,00 | 51.666,07 |
10 | 4.179,01 | 5.500,00 | 51.469,09 | 4.192,55 | 5.500,00 | 51.618,05 | 4.240,01 | 5.500,00 | 52.140,07 |
11 | 4.596,91 | 5.550,00 | 51.936,99 | 4.611,81 | 5.550,00 | 52.087,31 | 4.664,01 | 5.550,00 | 52.614,07 |
12 | 5.014,81 | 5.600,00 | 52.404,89 | 5.031,06 | 5.600,00 | 52.556,56 | 5.088,01 | 5.600,00 | 53.088,07 |
13 | 5.432,71 | 5.650,00 | 52.872,79 | 5.450,32 | 5.650,00 | 53.025,82 | 5.512,01 | 5.650,00 | 53.562,07 |
14 | 5.850,61 | 5.700,00 | 53.340,69 | 5.869,57 | 5.700,00 | 53.495,07 | 5.936,01 | 5.700,00 | 54.036,07 |
15 | 6.268,51 | 5.750,00 | 53.808,59 | 6.288,83 | 5.750,00 | 53.964,33 | 6.360,01 | 5.750,00 | 54.510,07 |
16 | 6.686,41 | 5.800,00 | 54.276,49 | 6.708,08 | 5.800,00 | 54.433,58 | 6.784,01 | 5.800,00 | 54.984,07 |
17 | 7.104,31 | 5.850,00 | 54.744,39 | 7.127,34 | 5.850,00 | 54.902,84 | 7.208,01 | 5.850,00 | 55.458,07 |
18 | 7.522,21 | 5.900,00 | 55.212,29 | 7.546,59 | 5.900,00 | 55.372,09 | 7.632,01 | 5.900,00 | 55.932,07 |
19 | 7.940,12 | 5.950,00 | 55.680,20 | 7.965,85 | 5.950,00 | 55.841,35 | 8.056,01 | 5.950,00 | 56.406,07 |
20 | 8.358,02 | 6.000,00 | 56.148,10 | 8.385,10 | 6.000,00 | 56.310,60 | 8.480,01 | 6.000,00 | 56.880,07 |
21 | 8.775,92 | 6.050,00 | 56.616,00 | 8.804,36 | 6.050,00 | 56.779,86 | 8.904,01 | 6.050,00 | 57.354,07 |
22 | 9.193,82 | 6.100,00 | 57.083,90 | 9.223,61 | 6.100,00 | 57.249,11 | 9.328,01 | 6.100,00 | 57.828,07 |
23 | 9.611,72 | 6.150,00 | 57.551,80 | 9.642,87 | 6.150,00 | 57.718,37 | 9.752,01 | 6.150,00 | 58.302,07 |
24 | 10.029,62 | 6.200,00 | 58.019,70 | 10.062,12 | 6.200,00 | 58.187,62 | 10.176,01 | 6.200,00 | 58.776,07 |
25 | 10.447,52 | 6.250,00 | 58.487,60 | 10.481,38 | 6.250,00 | 58.656,88 | 10.600,02 | 6.250,00 | 59.250,08 |
26 | 10.865,42 | 6.300,00 | 58.955,50 | 10.900,63 | 6.300,00 | 59.126,13 | 11.024,02 | 6.300,00 | 59.724,08 |
27 | 11.283,32 | 6.350,00 | 59.423,40 | 11.319,89 | 6.350,00 | 59.595,39 | 11.448,02 | 6.350,00 | 60.198,08 |
28 | 11.701,22 | 6.400,00 | 59.891,30 | 11.739,14 | 6.400,00 | 60.064,64 | 11.872,02 | 6.400,00 | 60.672,08 |
29 | 12.119,12 | 6.450,00 | 60.359,20 | 12.158,40 | 6.450,00 | 60.533,90 | 12.296,02 | 6.450,00 | 61.146,08 |
30 | 12.537,02 | 6.500,00 | 60.827,10 | 12.577,65 | 6.500,00 | 61.003,15 | 12.720,02 | 6.500,00 | 61.620,08 |
31 | 12.954,92 | 6.550,00 | 61.295,00 | 12.996,91 | 6.550,00 | 61.472,41 | 13.144,02 | 6.550,00 | 62.094,08 |
32 | 13.372,83 | 6.600,00 | 61.762,91 | 13.416,16 | 6.600,00 | 61.941,66 | 13.568,02 | 6.600,00 | 62.568,08 |
33 | 13.790,73 | 6.650,00 | 62.230,81 | 13.835,42 | 6.650,00 | 62.410,92 | 13.992,02 | 6.650,00 | 63.042,08 |
34 | 14.208,63 | 6.700,00 | 62.698,71 | 14.254,67 | 6.700,00 | 62.880,17 | 14.416,02 | 6.700,00 | 63.516,08 |
35 | 14.626,53 | 6.750,00 | 63.166,61 | 14.673,92 | 6.750,00 | 63.349,42 | 14.840,02 | 6.750,00 | 63.990,08 |
Sueldos Básicos de Menores de Edad
Jornada de 6 horas
Edad | |||
Bruto | AENR | Total | |
16 | 39.239,74 | 3.750 | 42.989,74 |
17 | 39.4443,26 | 3.750 | 43.193,26 |
Jornada de 8 horas
Edad | A | B | C | ||||||
Bruto | AENR | Total | Bruto | AENR | Total | Bruto | AENR | Total | |
16 | 41.146,50 | 5.000 | 46.146,50 | 41.180,57 | 5.000 | 46.146,50 | 41.208,77 | 5.000 | 46.208,77 |
17 | 41.249,66 | 5.000 | 46.249,66 | 41.282,27 | 5.000 | 46.282,27 | 41.309,79 | 5.000 | 46.309,79 |
Los gremialistas y empresarios pautaron una cláusula de revisión para marzo de 2021.