La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) han cerrado el acuerdo salarial 2020 con un 33% de aumento aplicable en dos cuotas sobre los salarios de octubre, la primera del 25% en noviembre y la segunda del 8% en febrero. El vencimiento del mismo será en el mes de marzo de 2021. En este artículo, EconoBlog detalla los nuevos sueldos básicos.
Las partes pautaron que los aumentos acordados absorben en su totalidad la suma fija de 4000 pesos del Decreto 14/2020.
En las paritarias acordaron el pago de un aporte del 1,5% sobre los salarios por parte de los dependientes. Además de una contribución empresarial desde noviembre por el término de ocho meses de 200 pesos por cada asalariado.
Escala salarial de la construcción desde noviembre de 2020
Jornales
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
Zona A | |||||
Sueldo Básico | 256,81 | 218,82 | 201,75 | 185,22 | 33606,44 |
Zona B | |||||
Sueldo Básico | 256,81 | 218,82 | 201,75 | 185,22 | 33606,44 |
Adicional Zona Desfavorable | 28,25 | 24,20 | 21,89 | 21,31 | 3832,61 |
Total | 285,04 | 243,03 | 223,62 | 206,55 | 37440,52 |
Zona C | |||||
Sueldo Básico | 256,81 | 218,82 | 201,75 | 185,22 | 33606,44 |
Adicional Zona Desfavorable | 137,44 | 149,35 | 152,73 | 158,08 | 22576,24 |
Total | 394,24 | 368,20 | 354,51 | 343,33 | 56185,34 |
Zona C – Austral | |||||
Sueldo Básico | 256,81 | 218,82 | 201,75 | 185,22 | 33606,44 |
Adicional Zona Desfavorable | 256,81 | 218,82 | 201,75 | 185,22 | 33606,44 |
Total | 513,58 | 437,67 | 403,52 | 370,47 | 67216,05 |
Canalización
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 282,16 | 229,46 | 205,51 | 184,62 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 282,16 | 229,46 | 205,51 | 184,62 |
Adicional Zona Desfavorable | 30,95 | 25,00 | 22,42 | 20,27 |
Total | 313,11 | 254,46 | 227,92 | 204,89 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 282,16 | 229,46 | 205,51 | 184,62 |
Adicional Zona Desfavorable | 152,36 | 156,03 | 156,18 | 156,93 |
Total | 434,57 | 385,49 | 361,69 | 341,55 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 282,16 | 229,46 | 205,51 | 184,62 |
Adicional Zona Desfavorable | 282,16 | 229,46 | 205,51 | 184,62 |
Total | 564,31 | 458,92 | 411,01 | 369,25 |
Líneas e instalación
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 289,77 | 234,86 | 207,47 | 189,60 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 289,77 | 234,86 | 207,47 | 189,60 |
Adicional Zona Desfavorable | 31,69 | 25,80 | 22,66 | 21,01 |
Total | 321,46 | 260,66 | 230,13 | 210,60 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 289,77 | 234,86 | 207,41 | 189,60 |
Adicional Zona Desfavorable | 156,49 | 159,81 | 157,54 | 161,28 |
Total | 446,26 | 394,67 | 365,01 | 350,88 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 289,77 | 234,86 | 207,41 | 189,60 |
Adicional Zona Desfavorable | 289,77 | 234,86 | 207,41 | 189,60 |
Total | 579,54 | 469,73 | 414,94 | 379,20 |
Empalme
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 298,06 | 242,05 | 216,56 | 195,74 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 298,06 | 242,05 | 216,56 | 195,74 |
Adicional Zona Desfavorable | 32,61 | 26,59 | 23,83 | 21,43 |
Total | 330,68 | 268,64 | 240,39 | 217,17 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 298,06 | 242,05 | 216,56 | 195,74 |
Adicional Zona Desfavorable | 161,16 | 164,85 | 164,66 | 166,07 |
Total | 459,22 | 406,90 | 381,22 | 361,81 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 298,06 | 242,05 | 216,56 | 195,74 |
Adicional Zona Desfavorable | 298,06 | 242,05 | 216,56 | 195,74 |
Total | 596,12 | 484,10 | 433,12 | 391,48 |
Sueldos básicos de la construcción desde febrero de 2020
Jornales
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
Zona A | |||||
Sueldo Básico | 273,24 | 232,82 | 214,67 | 197,07 | 35757,26 |
Zona B | |||||
Sueldo Básico | 273,24 | 232,82 | 214,67 | 197,07 | 35757,26 |
Adicional Zona Desfavorable | 30,06 | 25,75 | 23,29 | 22,67 | 4077,90 |
Total | 303,28 | 258,59 | 237,94 | 219,77 | 39836,71 |
Zona C | |||||
Sueldo Básico | 273,24 | 232,82 | 214,67 | 197,07 | 35757,26 |
Adicional Zona Desfavorable | 146,24 | 158,91 | 162,50 | 168,19 | 24021,12 |
Total | 419,47 | 391,77 | 377,19 | 365,30 | 59781,21 |
Zona C – Austral | |||||
Sueldo Básico | 273,24 | 232,82 | 214,67 | 197,07 | 35757,26 |
Adicional Zona Desfavorable | 273,24 | 232,82 | 214,67 | 197,07 | 35757,26 |
Total | 546,45 | 465,68 | 429,34 | 394,18 | 71517,88 |
Canalización
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 300,21 | 244,14 | 218,66 | 196,44 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 300,21 | 244,14 | 218,66 | 196,44 |
Adicional Zona Desfavorable | 33,72 | 27,45 | 24,11 | 22,35 |
Total | 342,04 | 277,34 | 244,86 | 224,08 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 300,21 | 244,14 | 218,66 | 196,44 |
Adicional Zona Desfavorable | 161,12 | 166,02 | 166,18 | 166,97 |
Total | 462,33 | 410,16 | 384,84 | 364,41 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 300,21 | 244,14 | 218,66 | 196,44 |
Adicional Zona Desfavorable | 300,21 | 244,14 | 218,66 | 196,44 |
Total | 600,43 | 488,29 | 437,32 | 392,88 |
Líneas e instalación
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 308,32 | 249,89 | 220,75 | 201,73 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 308,32 | 249,89 | 220,75 | 201,73 |
Adicional Zona Desfavorable | 33,72 | 27,45 | 24,11 | 22,35 |
Total | 342,04 | 277,34 | 244,86 | 224,08 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 308,32 | 249,89 | 220,75 | 201,73 |
Adicional Zona Desfavorable | 166,51 | 170,04 | 167,62 | 171,61 |
Total | 474,83 | 419,93 | 388,37 | 373,34 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 308,32 | 249,89 | 220,75 | 201,73 |
Adicional Zona Desfavorable | 308,32 | 249,89 | 220,75 | 201,73 |
Total | 616,62 | 499,79 | 441,50 | 400,46 |
Empalme
Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
Zona A | ||||
Sueldo Básico | 317,14 | 257,54 | 230,42 | 208,27 |
Zona B | ||||
Sueldo Básico | 317,14 | 257,54 | 230,42 | 208,27 |
Adicional Zona Desfavorable | 34,70 | 28,30 | 25,36 | 22,81 |
Total | 351,84 | 285,84 | 255,78 | 231,07 |
Zona C | ||||
Sueldo Básico | 317,14 | 257,54 | 230,42 | 208,27 |
Adicional Zona Desfavorable | 171,48 | 175,40 | 175,20 | 176,70 |
Total | 488,61 | 432,94 | 405,62 | 384,97 |
Zona C – Austral | ||||
Sueldo Básico | 317,14 | 257,54 | 230,42 | 208,27 |
Adicional Zona Desfavorable | 317,14 | 257,54 | 230,42 | 208,27 |
Total | 634,28 | 515,08 | 460,84 | 416,53 |
UOCRA y CAMARCO pautaron la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de las Variables Económicas para que analice el impacto de la pandemia y sus efectos en términos de actividad económica-productiva.
La finalidad de dicha comisión es brindar herramientas necesarias para medir la incidencia de la emergencia sanitaria sobre los sueldos de los empleados, la situación de las empresas y las fuentes de trabajo.